地区 | 产品名称 | 产品种类 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
远东 | HDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 1038 | 1040 | - | 美元/吨 | 美元/吨 |
远东 | LDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 1018 | 1020 | - | 美元/吨 | |
远东 | LLDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 1000 | 1002 | - | 美元/吨 | |
休斯敦 | LDPE | 膜料 | FAS | 905 | 927 | - | 美元/吨 | |
休斯敦 | LLDPE | 膜料 | FAS | 892 | 914 | - | 美元/吨 | |
休斯敦 | HDPE | 中空料 | FAS | 940 | 962 | - | 美元/吨 | |
西北欧 | LDPE | 膜料 | FD | 1010 | 1014 | - | 欧元/吨 | |
西北欧 | LLDPE | 膜料 | FD | 990 | 994 | - | 欧元/吨 | |
中东 | HDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 1025 | 1027 | - | 美元/吨 | |
中东 | LDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 1007 | 1009 | - | 美元/吨 | |
中东 | LLDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 987 | 989 | - | 美元/吨 |
上一篇: 塑料粒子一览
下一篇: 余姚PE横盘整理 实盘商谈