产品名称 | 价格类别 | 3月18日 | 3月19日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 59.09 | 59.03 | -0.06 |
布伦特 | 67.54 | 67.61 | 0.07 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 902-910 | 902-910 | |
FOB韩国 | 867-875 | 867-875 | ||
PP期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 8620 | 8474 | -146 |
主力合约收盘 | 8452 | 8507 | 55 | |
PP拉丝收盘价(元/吨) | 华东地区 | 8750-8800 | 8700-8800 | -50/0 |
华北地区 | 8650-8800 | 8600-8750 | -50/-50 | |
华南地区 | 8700-8900 | 8700-8850 | 0/-50 | |
PP价格指数 | 全国 | 9088 | 9063 | -25 |
今日早间提示: | ||||
(1)聚丙烯期货连续几日下跌,两油迫于压力,出厂价跟随下调,现货市场低价资源增多。 | ||||
(2)近期聚丙烯行情,受税改政策影响较大。套保参与者增多,隐性库存上升。现货小幅升水期货,整体成交有所改善,但放量能否持续需观望,预计PP粒短期仍有下行压力,今日低位盘整。 | ||||
备注:PP收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏; | ||||
PP收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北; | ||||
PP收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。 |
上一篇: 市场保持谨慎态度 油价周二涨跌不一
下一篇: PP期货早间解读(3月20日)