产品名称 | 价格类别 | 4月15日 | 4月16日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 63.4 | 64.05 | 0.65 |
布伦特 | 71.18 | 71.72 | 0.54 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 902-910 | 902-910 | |
FOB韩国 | 862-870 | 862-870 | ||
PP期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 8866 | 8724 | -142 |
主力合约收盘 | 8730 | 8713 | -17 | |
PP拉丝收盘价(元/吨) | 华东地区 | 8900-9050 | 8900-9000 | 0/-50 |
华北地区 | 8850-8950 | 8800-8900 | -50/-50 | |
华南地区 | 8950-9050 | 8900-9050 | -50/0 | |
PP价格指数 | 全国 | 9300 | 9279 | -21 |
今日早间提示: | ||||
(1)国际原油走高,但两油库存中高位,市场观望氛围浓厚。 | ||||
(2)聚丙烯夜盘1909小幅高收,但目前终端需求跟进相对迟缓,下游工厂补仓多谨慎,供需矛盾加大,预计今日PP市场弱势整理,预计拉丝主流8750-9050元/吨。 | ||||
备注:PP收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏; | ||||
PP收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北; | ||||
PP收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。 |
下一篇: 国家新产业结构调整 PC能否迎来新转机