地区 | 产品名称 | 产品种类 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 |
远东 | HDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 970 | 972 | - | 美元/吨 |
远东 | LDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 960 | 962 | - | 美元/吨 |
远东 | LLDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 910 | 912 | - | 美元/吨 |
休斯敦 | LDPE | 膜料 | FAS | 916 | 938 | - | 美元/吨 |
休斯敦 | LLDPE | 膜料 | FAS | 850 | 872 | - | 美元/吨 |
休斯敦 | HDPE | 中空料 | FAS | 894 | 916 | - | 美元/吨 |
西北欧 | LDPE | 膜料 | FD | 1079 | 1083 | - | 欧元/吨 |
西北欧 | LLDPE | 膜料 | FD | 1059 | 1063 | - | 欧元/吨 |
中东 | HDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 957 | 959 | - | 美元/吨 |
中东 | LDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 947 | 949 | - | 美元/吨 |
中东 | LLDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 897 | 899 | - | 美元/吨 |
上一篇: OPEC会议时间未定 市场担忧令油价承压
下一篇: 扬子石化PE装置动态