产品名称 | 价格类别 | 6月28日 | 7月1日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 58.47 | 59.09 | 0.62 |
布伦特 | 66.55 | -- | 换月 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 903-909 | 903-909 | |
FOB韩国 | 857-865 | 857-865 | ||
PP期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 8373 | 8400 | 27 |
主力合约收盘 | 8387 | 8543 | 156 | |
PP拉丝收盘价(元/吨) | 华东地区 | 8500-8600 | 8580-8650 | 80/50 |
华北地区 | 8450-8550 | 8550-8650 | 100/100 | |
华南地区 | 8650-8700 | 8700-8850 | 50/150 | |
pp原料价格指数 | 全国 | 8742 | 8798 | 56 |
今日早间提示: | ||||
(1)昨日因G20带来的利好消息提振,石化企业积极上调出厂支撑,现货市场报盘趁机走高,然下游工厂高位接单量偏少,成交多一单一谈。 | ||||
(2)聚丙烯夜盘高开震荡提振,以及目前“两桶油”库存陆续消耗,维持中等偏低水平,支撑近期厂家高位定价政策;综合利弊,预计今日pp原料粒料市场消耗涨幅,局部仍有拉涨空间。预计拉丝徘徊在8600-8850元/吨。 |
上一篇: 新西兰商家7月起禁用塑料袋