产品名称 | 价格类别 | 7月9日 | 7月10日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 57.83 | 60.43 | 2.6 |
布伦特 | 64.16 | 67.01 | 2.85 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 947-955 | 947-955 | |
FOB韩国 | 902-910 | 902-910 | ||
PP期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 8878 | 8806 | -72 |
主力合约收盘 | 8804 | 8878 | -74 | |
PP拉丝收盘价(元/吨) | 华东地区 | 8850-9000 | 8830-8900 | -20/-100 |
华北地区 | 8800-8950 | 8750-8950 | -50/0 | |
华南地区 | 9000-9150 | 9000-9100 | 0/-50 | |
PP价格指数 | 全国 | 9071 | 9060 | -11 |
今日早间提示: | ||||
(1)昨日市场低位整理走势,目前下游需求依然没有较大起色,临近周末市场交投惯性走软,实盘商谈为主。 | ||||
(2)聚丙烯夜盘期货走势不佳,石化库存下降缓慢,市场短期内缺乏利好提振,现货上行略显乏力,商家观望出货,预计今日PP粒料市场窄幅整理为主,市场行情仍有继续回落可能。预计拉丝徘徊在8750-9100元/吨。 |
上一篇: PE期货连塑L1909早读(7月11日)
下一篇: PP1909期货早间解读(7月11日)