地区 | 生产企业 | 年产能(万吨) | 运行情况 |
华北 | 燕山石化 | 44 | 一聚转产K4912;二聚产4220;三聚产B8101 |
天津联合 | 7 | 转产6012 | |
天津中沙 | 45 | 产EP200K | |
华北石化 | 10 | 23日临时故障停车,周日开车产T30S | |
齐鲁石化 | 7 | 产EPS30R | |
济南炼厂 | 12 | 产Y40X | |
青岛石化 | 20 | 5月27日停车检修,计划8月初重启 | |
石家庄炼厂 | 20 | 产T03 | |
联泓新材料 | 20 | 产M600 | |
河北海伟 | 30 | 产T38F | |
东北 | 大庆炼化 | 60 | 老装置产PA14D,新装置产PA14D-2,一套计划8月7日-9月14日进行检修。二套计划8月9日-9月22日进行检修 |
大庆石化 | 10 | 产T38F | |
抚顺石化 | 39 | 大乙烯装置产L5D98,小乙烯装置产Z30S | |
大连有机 | 32 | 新装置产H39S-3;老装置产H39S-2 | |
锦西石化 | 15 | 产1102K | |
辽通化工 | 31 | 老装置产PPB240;新装置产RP344R-K | |
大连西太 | 15 | 产T30S | |
大连恒力 | 45 | 产L5E89 | |
华东 | 镇海炼化 | 50 | 1PP装置转产T03;2PP装置产M09 |
扬子石化 | 34 | 1PP线A线产R503;1PP的B线产J340;2PP线产K8003 | |
上海石化 | 40 | 一聚转产M800E;二聚转产F800E;三聚产GM1600E | |
九江石化 | 10 | 19日开始造粒机检修10天 | |
宁波富德 | 40 | 产T30S | |
徐州海天 | 20 | 计划转产HP648T | |
宁波台塑 | 50 | 小线转产5600XT,大线转产1120 | |
绍兴三圆 | 50 | 老装置产Y16SY;三锦装置产T30S | |
上海赛科 | 25 | 临时停车 | |
东华能源(张家港) | 40 | 产T30H | |
宁波福基 | 40 | 产S2015 | |
常州富德 | 30 | 装置2017年7月1日停车,开车时间待定 | |
中安联合 | 35 | 计划明日投产 | |
华南 | 茂名石化 | 67 | 一线产PPB-M09;二线产PPR-MT40-S;三线产S1003 |
广州石化 | 40 | 一线产CJS700,二线产S980,三线产K8003 | |
福建联合 | 67 | 一线产34G,二线产HP600N,老装置待开工 | |
海南炼厂 | 20 | 转产F03D | |
湛江东兴 | 14 | 7月3日停车,检修两个月 | |
中化泉州 | 20 | 产L5E89 | |
中海壳一期 | 26 | 产EP300H | |
钦州石化 | 20 | 产L5D98 | |
北海炼化 | 20 | 转T03 | |
中景石化 | 70 | 一期(中景)产T36F;二期(中江)产V30G | |
中海壳二期 | 40 | 产HP500N-Z | |
深圳巨正源 | 60 | 双线停车待料,计划8月初重启 | |
华中 | 中原乙烯 | 16 | 老装置产M02G;新装置产MT75 |
洛阳石化 | 22 | 老装置长期停产;新装置产MN60 | |
武汉石化 | 12 | 产T03 | |
中韩石化 | 40 | JPP技术生产线产K8003;STPP技术生产线产HM03 | |
荆门石化 | 12 | 7月29日停车,检修5天 | |
湖南长岭 | 14 | 转产F03D | |
西南 | 四川石化 | 45 | 产CI36D |
云天化 | 15 | 产F003G | |
西北 | 独山子石化 | 69 | 已全线停车检修;老一线、老二线计划9月17日开车;新34线、35线计划9月21日开车 |
兰州石化 | 34 | 新装置转产T10F;老装置停车 | |
兰港石化 | 11 | 产H9018H | |
延安炼厂 | 30 | 老装置产T30S;新装置产T30S | |
神华宁煤 | 100 | 一线产2500HY,二线产1102K;三线产3240NC,四线产1100N | |
中油呼和浩特 | 15 | 产T30S | |
宁夏石化 | 10 | 产T30S | |
庆阳石化 | 10 | 产T30S | |
神华包头 | 30 | 产L5E89,计划9月15日停车检修,时长43天左右 | |
大唐多伦煤化工 | 46 | 聚丙烯装置尚未开启 | |
中煤陕西榆林能源 | 30 | 产L5E89 | |
陕西延长中煤榆林能源 | 60 | 一线转产HCPP-300Y;二线产K1870-B | |
宁夏宝丰 | 30 | 产S1003 | |
蒲城清洁 | 40 | 产HP500N | |
神华榆林 | 30 | 22日已停车,时长约20天 | |
中煤蒙大 | 30 | 产L5E89 | |
神华新疆 | 45 | 产S1003,预计8月15日停车检修 | |
中天合创 | 70 | 管式装置产T03;气相装置产S1003 | |
青海盐湖 | 16 | 停车检修,具体开车时间待定 | |
神华宁煤煤制油 | 60 | 一线产2500H,二线转产1102K | |
陕西延安能源化工 | 25 | 产S1003,该装置计划7月底停车检修 | |
久泰能源 | 32 | 7月22日临时停车,7月28日开车产L5E89 |
上一篇: 国内PE生产企业装置日报(7月29日)
下一篇: 需求预期收获利好 周一油价收盘小涨