产品名称 | 地区 | 牌号 | 销售地区 | 销售公司 | 生产企业 | 产品种类 | 日期 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP粒料 | / | T30S | / | 中油华北 | 大连有机 | 拉丝料 | / | 8650 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2019-07-30 |
PP粒料 | / | H39S-2 | / | 中油华北 | 大连有机 | 纤维料 | / | 8950 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2019-07-30 |
PP粒料 | / | H39S-3 | / | 中油华北 | 大连有机 | 纤维料 | / | 9050 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2019-07-30 |
PP粒料 | / | HP500P | / | 中油华北 | 大庆炼化 | 注塑料 | / | 8800 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2019-07-30 |
PP粒料 | / | V30G | / | 中油华北 | 大庆炼化 | 注塑料 | / | 8800 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2019-07-30 |
PP粒料 | / | T30S | / | 中油华北 | 大庆炼化 | 拉丝料 | / | 8650 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2019-07-30 |
PP粒料 | / | PA14D | / | 中油华北 | 大庆炼化 | 管材料 | / | 10400 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2019-07-30 |
PP粒料 | / | PA14D-2 | / | 中油华北 | 大庆炼化 | 管材料 | / | 10350 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2019-07-30 |
PP粒料 | / | EPS30R | / | 中油华北 | 大庆炼化 | 低熔共聚 | / | 8750 | ↑100.00 | 元/吨 | 挂牌 | 2019-07-30 |
PP粒料 | / | RP210M | / | 中油华北 | 大庆炼化 | CPP | / | 9900 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2019-07-30 |
PP粒料 | / | PPB4228 | / | 中油华北 | 大庆炼化 | 管材料 | / | 9150 | ↑100.00 | 元/吨 | 挂牌 | 2019-07-30 |
PP粒料 | / | T30S | / | 中油华北 | 大庆石化 | 拉丝料 | / | 8850 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2019-07-30 |
PP粒料 | / | CP35F | / | 中油华北 | 大庆石化 | CPP | / | 9350 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2019-07-30 |
PP粒料 | / | T38F | / | 中油华北 | 大庆石化 | BOPP膜料 | / | 8800 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2019-07-30 |
PP粒料 | / | S1003 | / | 中油华北 | 独山子石化 | 拉丝料 | / | 8650 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2019-07-30 |
PP粒料 | / | S2040 | / | 中油华北 | 独山子石化 | 纤维料 | / | 8950 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2019-07-30 |
PP粒料 | / | K8003 | / | 中油华北 | 独山子石化 | 低熔共聚 | / | 9000 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2019-07-30 |
PP粒料 | / | T4401 | / | 中油华北 | 独山子石化 | 管材料 | / | 10350 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2019-07-30 |
PP粒料 | / | K9928H | / | 中油华北 | 独山子石化 | 高熔共聚 | / | 9100 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2019-07-30 |
PP粒料 | / | ZK0640P | / | 中油华北 | 独山子石化 | 管材料 | / | 9150 | ↑100.00 | 元/吨 | 挂牌 | 2019-07-30 |
PP粒料 | / | K4912 | / | 中油华北 | 独山子石化 | 透明料 | / | 9800 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2019-07-30 |
PP粒料 | / | S900 | / | 中油华北 | 兰州石化 | 纤维料 | / | 8800 | - | 元/吨 | 挂牌,优等品 | 2019-07-30 |
PP粒料 | / | H9018 | / | 中油华北 | 兰州石化 | 薄壁注塑 | / | 9050 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2019-07-30 |
PP粒料 | / | T28FE | / | 中油华北 | 兰州石化 | BOPP膜料 | / | 8800 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2019-07-30 |
PP粒料 | / | T30S | / | 中油华北 | 华北石化 | 拉丝料 | / | 8650 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2019-07-30 |
PP粒料 | / | V30G | / | 中油华北 | 抚顺石化 | 注塑料 | / | 8800 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2019-07-30 |
PP粒料 | / | L5E89 | / | 中油华北 | 抚顺石化 | 拉丝料 | / | 8650 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2019-07-30 |
PP粒料 | / | L5D98 | / | 中油华北 | 抚顺石化 | BOPP膜料 | / | 8800 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2019-07-30 |
PP粒料 | / | Z30S | / | 中油华北 | 抚顺石化 | 纤维料 | / | 8850 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2019-07-30 |
PP粒料 | / | CI36D | / | 中油华北 | 四川石化 | 低熔共聚 | / | 8650 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2019-07-30 |
价格均价:9083.33 | ||||||||||||
上一篇: 8月份宏观面定性偏中 关注需求面提升
下一篇: 目前塑胶行情怎么样?