中石化华南LDPE价格个别下调
发布时间:2019-08-26 10:08:57
来源:
塑米城
产品名称 | 牌号 | 销售公司 | 生产企业 | 产品种类 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|
LLDPE | 7042 | 中石化华南 | 福建联合 | 膜料 | 7350 | ↓100.00 | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7050 | 中石化华南 | 福建联合 | 膜料 | 7300 | ↓100.00 | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 6094 | 中石化华南 | 福建联合 | 拉丝料 | 8500 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 8008 | 中石化华南 | 福建联合 | 注塑料 | 7600 | ↓100.00 | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 8920 | 中石化华南 | 福建联合 | 注塑料 | 7600 | ↓100.00 | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 8916 | 中石化华南 | 福建联合 | 注塑料 |
| - | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 2001 | 中石化华南 | 广州石化 | 膜料 | 7450 | ↓100.00 | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7042 | 中石化华南 | 广州石化 | 膜料 | 7450 | ↓100.00 | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 2426K | 中石化华南 | 茂名石化 | 膜料 | 8500 | ↓100.00 | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 1810D | 中石化华南 | 茂名石化 | 重包料 |
| - | 元/吨 | / |
LDPE | 2520D | 中石化华南 | 茂名石化 | 膜料 | 8400 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 868-000 | 中石化华南 | 茂名石化 | 涂覆料 | 9150 | - | 元/吨 | 定价(M1850A) |
LDPE | 2420H | 中石化华南 | 茂名石化 | 膜料 | 8600 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 2426H | 中石化华南 | 茂名石化 | 膜料 | 8600 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 1C7A | 中石化华南 | 燕山石化 | 膜料 | 8450 | - | 元 | 定价 |
LDPE | 951-025 | 中石化华南 | 茂名石化 | 膜料 |
| - | 元/吨 | / |
LDPE | 951-050 | 中石化华南 | 茂名石化 | 膜料 | 8600 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 951-000 | 中石化华南 | 茂名石化 | 膜料 | 8600 | - | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7042 | 中石化华南 | 茂名石化 | 膜料 | 7450 | ↓100.00 | 元/吨 | 定价 |
LDPE | LD251 | 中石化华南 | 中天合创 | 膜料 | 7550 | - | 元 | 定价 |
LLDPE | 7042粉料 | 中石化华南 | 茂名石化 | 膜料 | 7750 | ↓100.00 | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7144 | 中石化华南 | 茂名石化 | 注塑料 | 8000 | ↓100.00 | 元/吨 | 定价(茂名2720A) |
LLDPE | 8916 | 中石化华南 | 茂名石化 | 注塑料 | 7400 | ↓100.00 | 元/吨 | 定价 |
HDPE | P4406C | 中石化华南 | 茂名石化 | 管材料 | 8550 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | TR480M | 中石化华南 | 茂名石化 | 管材料 |
| - | 元/吨 | / |
HDPE | 5502 | 中石化华南 | 茂名石化 | 中空料 | 8450 | - | 元/吨 | 定价5502LW |
HDPE | TR144 | 中石化华南 | 茂名石化 | 膜料 | 8500 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | T60-800 | 中石化华南 | 茂名石化 | 注塑料 |
| - | 元/吨 | / |
HDPE | 50100 | 中石化华南 | 茂名石化 | 中空料 | 8600 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | PN049-030-122 | 中石化华南 | 中韩石化 | 管材料 | 8350 | - | 元 | 定价 |
价格均价:8110.00 |
|