产品名称 | 价格类别 | 9月13日 | 9月16日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 54.85 | 62.9 | 8.05 |
布伦特 | 60.22 | 69.02 | 8.8 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 922-930 | 933-939 | 10 |
FOB韩国 | 908-914 | 913-919 | 5 | |
PP期货(元/吨) | 主力合约开盘 | - | 8380 | |
主力合约收盘 | - | 8353 | ||
PP拉丝收盘价(元/吨) | 华东地区 | - | 8800-8950 | |
华北地区 | - | 8750-8850 | ||
华南地区 | - | 9150-9300 | ||
PP价格指数 | 全国 | - | 9003 | |
今日早间提示: | ||||
(1)目前两油库存压力不大,且目前正值“金九银十”的需求旺季,早前市场本有看涨预期,在“沙特遭袭”的事件推动下,更加积极的推助了市场浓厚的看涨氛围。 | ||||
(2)聚丙烯夜盘延续高开高走,石化及中油厂家开启上涨模式,市场受此提振顺势高报。预计今日PP粒料市场延续上涨,值此金九时期,下游企业适量补仓;石化厂家或将继续上调出厂价格支撑。预计拉丝主流徘徊在8850-9400元/吨。 |
上一篇: 中石化华南PP拉丝定价普涨
下一篇: PP期货早间解读(9月17日)