地区 | 产品名称 | 产品种类 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
远东 | HDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 970 | 972 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
远东 | LDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 1330 | 1332 | ↑10.0~↑10.0 | 美元/吨 | |
远东 | LLDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 980 | 982 | ↑10.0~↑10.0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | LDPE | 膜料 | FAS | 1401 | 1423 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | LLDPE | 膜料 | FAS | 1169 | 1191 | ↑11.0~↑11.0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | HDPE | 小中空 | FAS | 1258 | 1280 | ↑44.0~↑44.0 | 美元/吨 | |
西北欧 | LDPE | 膜料 | FD | 1279 | 1283 | 0.0~0.0 | 欧元/吨 | |
西北欧 | LLDPE | 膜料 | FD | 1199 | 1203 | 0.0~0.0 | 欧元/吨 | |
中东 | HDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 944 | 946 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
中东 | LDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 1304 | 1306 | ↑10.0~↑10.0 | 美元/吨 | |
中东 | LLDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 954 | 956 | ↑10.0~↑10.0 | 美元/吨 |
上一篇: MDI:前低后高 倒“V”运行
下一篇: 1月25日国际聚丙烯收盘价