| 生产企业 | 产品名称 | 产品种类 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 销售地区 | 备注 |
| 福建联合 | PP粒料 | 拉丝 | T30S | 7980 | - | 元/吨 | 汕头 | |
| 锦西石化 | PP粒料 | 拉丝 | 1102K | 7930 | ↑50.0 | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
| 海南炼化 | PP粒料 | 拉丝 | T03 | 7980 | ↑30.0 | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
| 中化泉州 | PP粒料 | 拉丝 | L5E89 | 7950 | ↑100.0 | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
| 福建联合 | PP粒料 | 拉丝 | 34G | 7850 | - | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
| 宁夏神华宁煤 | PP粒料 | 拉丝 | 1102K | 8050 | ↑200.0 | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
| 宝来石化 | PP粒料 | 拉丝 | HP550J | 7950 | ↑90.0 | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
| 中煤榆林 | PP粒料 | 拉丝 | L5E89 | 7850 | - | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
| 中科炼化 | PP粒料 | 拉丝 | T03 | 7970 | ↑20.0 | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
| 中化泉州 | PP粒料 | 拉丝 | H5035 | 7800 | - | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
| 宁夏宝丰 | PP粒料 | 拉丝 | L5E89 | 7980 | ↑180.0 | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
| 巨正源 | PP粒料 | 拉丝 | T03 | 7900 | - | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
| 中江石化 | PP粒料 | 拉丝 | T30S | 7900 | ↑50.0 | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
| 中科炼化 | PP粒料 | 均聚注塑 | HP500N | 8100 | - | 元/吨 | 汕头 | 无税厂提 |
| 中科炼化 | PP粒料 | 均聚注塑 | M17 | 8000 | - | 元/吨 | 汕头 | 无税厂提 |
| 福建联合 | PP粒料 | 均聚注塑 | 1100N | 8100 | ↑150.0 | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
| 海南炼化 | PP粒料 | 均聚注塑 | V30G | 8000 | ↑20.0 | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
| 宁夏宝丰 | PP粒料 | 均聚注塑 | V30G | 7850 | - | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
| 中江石化 | PP粒料 | 均聚注塑 | V30G | 7980 | ↑50.0 | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
| 宁夏神华宁煤 | PP粒料 | 均聚注塑 | 1100N | 8000 | ↑20.0 | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
| 蒲城清洁能源 | PP粒料 | 均聚注塑 | HP500N | 8050 | - | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
| 中韩石化 | PP粒料 | 均聚注塑 | V30G | 7900 | - | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
| 湛江东兴 | PP粒料 | 均聚注塑 | V30G | 8000 | - | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
| 巨正源 | PP粒料 | 均聚注塑 | M12 | 7950 | ↑90.0 | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
| 巨正源 | PP粒料 | 均聚注塑 | M17 | 8000 | ↑100.0 | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
| 中煤榆林 | PP粒料 | 均聚注塑 | V30G | 7900 | ↑80.0 | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
| 中海壳牌 | PP粒料 | 均聚注塑 | HP500N | 7980 | ↑10.0 | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
| 广州石化 | PP粒料 | 均聚注塑 | CJS700 | 9150 | - | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
| 延长榆能化 | PP粒料 | 薄壁注塑 | K1870-B | 8350 | ↑20.0 | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
| 兰州石化 | PP粒料 | 薄壁注塑 | H9018 | 8280 | - | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
| 大连有机 | PP粒料 | 高熔纤维 | H39S-3 | 7960 | - | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
| 中科炼化 | PP粒料 | 低熔纤维 | Y26 | 8000 | - | 元/吨 | 汕头 | 无税货少 |
| 巨正源 | PP粒料 | 低熔纤维 | Y25L | 7880 | ↑10.0 | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
| 海南炼化 | PP粒料 | 低熔纤维 | Z30S | 8050 | ↑160.0 | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
| 茂名石化 | PP粒料 | 低熔共聚 | EPS30R | 8380 | - | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
| 茂名石化 | PP粒料 | 低熔共聚 | K8003 | 8600 | - | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
| 中科炼化 | PP粒料 | 低熔共聚 | EP300H | 8010 | ↑20.0 | 元/吨 | 汕头 | 无税厂提 |
| 宁夏神华宁煤 | PP粒料 | 低熔共聚 | 2500H | 8230 | - | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
| 广州石化 | PP粒料 | 低熔共聚 | K8003 | 8300 | ↑50.0 | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
| 独山子石化 | PP粒料 | 低熔共聚 | K8003 | 8300 | - | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
| 大庆炼化 | PP粒料 | 低熔共聚 | EPS30R | 8350 | - | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
| 宁夏宝丰 | PP粒料 | 低熔共聚 | K8003 | 8250 | - | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
| 四川石化 | PP粒料 | 低熔共聚 | CI36D | 8300 | - | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
| 中科炼化 | PP粒料 | 中熔共聚 | EP440N | 7900 | - | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
| 中韩石化 | PP粒料 | 中熔共聚 | K8009 | 8300 | - | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
| 抚顺石化 | PP粒料 | 中熔共聚 | FC709M | 8450 | - | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
| 中海壳牌 | PP粒料 | 中熔共聚 | EP300M | 8280 | - | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
| 广州石化 | PP粒料 | 中熔共聚 | K8009 | 8300 | - | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
| 广州石化 | PP粒料 | 高熔共聚 | K7227H | 8500 | ↓50.0 | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
| 中科炼化 | PP粒料 | 高熔共聚 | EP548R | 8050 | ↑190.0 | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
| 兰州石化 | PP粒料 | 无规共聚 | RP340R | 8850 | - | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
| 茂名石化 | PP粒料 | 无规共聚 | 9025NX | 9350 | - | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
| 中科炼化 | PP粒料 | 无规共聚 | 9025 | 9150 | - | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
上一篇: 余姚PE继续探涨 气氛尚可
下一篇: 河北PP市场价格偏强
沪公网安备 31011502005575号