【市场动态】上海PP市场报盘弱势盘整,市场交投气氛偏弱,商家积极让利出货,现货端表现疲软,场内交投气氛偏淡。截至午盘,拉丝主流报盘7800-7900元/吨。 | ||||||
品种 | 用途 | 品牌 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 交易方式 |
均聚PP | 拉丝 | 上海赛科 | S1003 | -- | -- | 出库 |
镇海炼化 | PPH-T03 | -- | -- | 出库 | ||
扬子石化 | F401 | -- | -- | 出库 | ||
抚顺石化 | L5E89 | 7880 | 0 | 出库 | ||
锦西石化 | 1102K | 7880 | 0 | 出库 | ||
大庆炼化 | T30S | 8050 | 0 | 出库 | ||
绍兴三圆 | T30S | 8150 | 0 | 出库 | ||
宁波富德 | T30S | -- | -- | 出库 | ||
东华能源(张家港) | T30H | 7800 | -30 | 出库 | ||
东华能源(宁波) | S1003 | 7800 | -30 | 出库 | ||
东华能源(宁波) | PPH T03 | 7800 | -30 | 出库 | ||
浙江石化 | S1003 | 7900 | -30 | 出库 | ||
恒力石化 | L5E89 | 7850 | 0 | 出库 | ||
中煤榆林 | L5E89 | 7880 | 0 | 出库 | ||
神华宁煤 | 1102K | 7850 | 0 | 出库 | ||
宁夏宝丰 | L5E89 | 7850 | 0 | 出库 | ||
中安联合 | PPH-T03 | -- | -- | 出库 | ||
宝来利安德巴赛尔 | HP550J | -- | -- | 出库 | ||
海国龙油 | T30S | -- | -- | 出库 | ||
辽阳石化 | HP456J | 7850 | 0 | 出库 | ||
纤维 | 上海赛科 | S2040 | 8150 | 0 | 出库 | |
绍兴三圆 | Y26SY | 8150 | 0 | 出库 | ||
浙江石化 | S2040 | 7900 | 0 | 出库 | ||
独山子石化 | S2040 | 7950 | 0 | 出库 | ||
浙江石化 | HP565S | -- | -- | 出库 | ||
东华能源(宁波) | S2025 | -- | -- | 出库 | ||
东华能源(宁波) | PPH Y26 | 7880 | 0 | 出库 | ||
恒力石化 | H39S | -- | -- | 出库 | ||
上海石化 | Y2600T | -- | -- | 出库 | ||
东华能源(宁波) | S2040 | 7900 | 0 | 出库 | ||
膜料 | 上海石化 | F800E | 8250 | -50 | 出库 | |
上海石化 | F800EDF | 8250 | -50 | 出库 | ||
镇海炼化 | F08MX | 8050 | 0 | 出库 | ||
绍兴三圆 | Y16SY | 8150 | 0 | 出库 | ||
均聚注塑 | 宁夏宝丰 | V30G | -- | -- | 出库 | |
神华宁煤 | 1100N | 8000 | -30 | 出库 | ||
大庆炼化 | HP500P | 8150 | 0 | 出库 | ||
宝来利安德巴赛尔 | HP500N | -- | -- | 出库 | ||
浙江石化 | HP648T | 8050 | 0 | 出库 | ||
东华能源(宁波) | S2015 | -- | -- | 出库 | ||
中安联合(厂提) | PPH-M17 | -- | -- | 出库 | ||
H9018 | -- | -- | 出库 | |||
兰州石化 | ||||||
PPH-MM90 | 8050 | 0 | 出库 | |||
恒力石化 | ||||||
浙江石化 | HP500N/500P | -- | -- | 出库 | ||
镇海炼化 | M60T | 8100 | 50 | 出库 | ||
共聚PP | 上海赛科 | K8003 | -- | -- | 出库 | |
共聚 | 上海石化 | M180R | 8150 | 0 | 出库 | |
上海石化 | M700R | 8350 | 0 | 出库 | ||
上海石化 | M2600R | 8300 | 0 | 出库 | ||
扬子石化 | K8003 | 8150 | 0 | 出库 | ||
扬子石化 | J340 | -- | -- | 出库 | ||
扬子石化 | 1215C | -- | -- | 出库 | ||
镇海炼化 | PPB-M02 | 8000 | 0 | 出库 | ||
镇海炼化 | PPB-M09 | 8100 | 0 | 出库 | ||
镇海炼化 | M30RH | 8100 | 0 | 出库 | ||
中安联合 | K8003 | -- | -- | 出库 | ||
中安联合 | EPC30R | -- | -- | 出库 | ||
中安联合 | M30RH | -- | -- | 出库 | ||
大庆炼化 | EPS30R | 8150 | 0 | 出库 | ||
四川石化 | CI36D | -- | -- | 出库 | ||
兰州石化 | SP179 | -- | -- | 出库 | ||
独山子石化 | K8003 | 8320 | -30 | 出库 | ||
浙江石化 | K8003 | 8050 | 0 | 出库 | ||
浙江石化 | K8009 | 8050 | 0 | 出库 | ||
浙江石化 | K9928H | 8100 | 0 | 出库 | ||
恒力石化 | K8003 | 8050 | 0 | 出库 | ||
恒力石化 | K8030 | 8100 | 0 | 出库 | ||
恒力石化 | K8025 | -- | -- | 出库 | ||
宝来利安德巴赛尔 | EP300H | -- | -- | 出库 | ||
宝来利安德巴赛尔 | EP300R | 8150 | 0 | 出库 | ||
神华宁煤 | 2500HY | 8050 | 0 | 出库 | ||
宁夏宝丰 | K8003 | 8050 | 0 | 出库 | ||
延安能化 | K8003 | 8050 | 0 | 出库 | ||
中煤榆林 | EPS30R | -- | -- | 出库 | ||
上海赛科 | K7926 | -- | -- | 出库 | ||
宁波富德 | PPB-M02 | -- | -- | 出库 | ||
宁波富德 | PPB-M09 | -- | -- | 出库 | ||
透明 | 浙江石化 | K4912 | 8650 | -- | 出库 | |
浙江石化 | K4826 | 8650 | 0 | 出库 | ||
上海赛科 | K4912M | 9150 | 0 | 出库 | ||
上海石化 | M800E | 8800 | 0 | 出库 | ||
上海石化 | GM1600E | 8800 | 0 | 出库 | ||
上海石化 | GM1600EH | -- | -- | 出库 | ||
上海石化 | M250E | 9100 | 0 | 出库 | ||
镇海炼化 | M35ET | -- | -- | 出库 | ||
镇海炼化 | M26ET | 8650 | 0 | 出库 | ||
镇海炼化 | M08ETN | -- | -- | 出库 | ||
兰州石化 | RP340R | -- | -- | 出库 | ||
兰州石化 | RPE16I | -- | -- | 出库 | ||
独山子石化 | K4912 | -- | -- | 出库 | ||
恒力石化 | RP340RHL | -- | -- | 出库 |
上一篇: 2023年2月24日全国各地区聚乙烯价格
下一篇: 新增产能集中落地 聚丙烯供应格局加速重构