一、关注点 |
1、成本端:美国警告胡塞武装不要在红海升级局势,OPEC承诺保持团结支撑市场气氛, 国际油价上涨。NYMEX 原油期货02合约72.70涨2.32美元/桶或3.30%;ICE布油期货03合约78.25涨2.36美元/桶或3.11%。 |
2、目前停车装置:目前停车装置涉及21套聚乙烯装置,新增中韩石化、塔里木石化装置检修。 |
3、昨日市场回顾:昨日国内 聚乙烯市场价格多数下跌,幅度区间在1-13元/吨,市场资源较多,贸易商降价降库,成交疲软。目前美金新盘消息不多,市场成交多商谈为主。 |
核心逻辑:聚乙烯现货市场震荡偏弱走势。 |
二、价格表单 |
产品名称 | 品种 | 1月3日 | 1月2日 | 涨跌幅 | 交易方式 |
HDPE | 低压100级管材料 | 8065 | 8075 | -10 | 自提 |
HDPE | 低压薄膜料 | 8156 | 8155 | 1 | 自提 |
HDPE | 低压大中空料 | 8855 | 8858 | -3 | 自提 |
HDPE | 低压低熔注塑料 | 8083 | 8087 | -4 | 自提 |
HDPE | 低压高熔注塑料 | 8310 | 8316 | -6 | 自提 |
HDPE | 低压拉丝料 | 8491 | 8496 | -6 | 自提 |
HDPE | 低压小中空料 | 8224 | 8232 | -8 | 自提 |
LDPE | 高压薄膜料 | 9120 | 9127 | -7 | 自提 |
LDPE | 高压涂覆料 | 10198 | 10202 | -4 | 自提 |
LDPE | 高压重包料 | 9232 | 9244 | -13 | 自提 |
LDPE | 高压注塑料 | 10590 | 10560 | 30 | 自提 |
LLDPE | 线型滚塑料 | 8550 | 8550 | 0 | 自提 |
LLDPE | 线型熔指1薄膜料 | 8294 | 8291 | 3 | 自提 |
LLDPE | 线型熔指2薄膜料 | 8298 | 8299 | -1 | 自提 |
LLDPE | 线型注塑料 | 9100 | 9097 | 3 | 自提 |
备注:此列表价格为全国同品种均价,价格标准均为现汇、含税价格,25KG标准包装。 |
三、行情展望 |
回归基本面,中上游供应压力增加;需求淡季难以支撑。综上所述,今日聚乙烯市场震荡偏弱运行。 |
四、数据日历 |
数据项目 | 发布日期 | 上期数据 | 本周预期 |
|
|
PE生产企业总库存(万吨) | 周三17:00PM | 38.33 | ↗ |
|
|
PE社会样本仓库库存 | 周二17:00PM | -1.12 | ↘ |
|
|
PE周度产量(万吨) | 周四17:00PM | 56.76 | ↘ |
|
|
PE检修影响量(万吨) | 周四17:00PM | 4.6 | ↗ |
|
|
PE周度产能利用率 | 周四17:00PM | 87.29% | ↘ |
|
|
PE下游行业产能利用率 | 周四17:00PM | -3.36% | ↘ |
|
|
PE心态调研 | 周四12:00AM | -9.05% | ↘ |
|
|
备注:1、↓↑视为大幅波动,突出涨跌幅超过3%的数据维度。2、↗↘视为窄幅波动,突出涨跌幅在0-3%以内的数据。 |