一、关注点 | |||||
1、成本端:市场对需求前景的担忧延续,且全球经济仍无显著改善, 国际油价下跌。NYMEX 原油期货04合约78.26跌0.28美元/桶或0.36%;ICE布油期货04合约83.62跌0.06美元/桶或0.07%。 | |||||
2、目前停车装置:目前停车装置涉及17套聚乙烯装置,暂无新增装置检修。 | |||||
3、昨日市场回顾:昨日国内 聚乙烯市场价格多数小涨,幅度区间在1-20元/吨,市场氛围好转,贸易商试探性推涨,下游多逢低谨慎采买。 | |||||
核心逻辑:聚乙烯现货市场震荡运行。 | |||||
二、价格表单 | |||||
产品名称 | 品种 | 2月29日 | 2月28日 | 涨跌幅 | 交易方式 |
HDPE | 低压100级管材料 | 8070 | 8067 | 3 | 自提 |
HDPE | 低压薄膜料 | 8277 | 8271 | 6 | 自提 |
HDPE | 低压大中空料 | 8925 | 8925 | 0 | 自提 |
HDPE | 低压低熔注塑料 | 8100 | 8095 | 5 | 自提 |
HDPE | 低压高熔注塑料 | 8408 | 8409 | -1 | 自提 |
HDPE | 低压拉丝料 | 8482 | 8479 | 3 | 自提 |
HDPE | 低压小中空料 | 8178 | 8177 | 1 | 自提 |
LDPE | 高压薄膜料 | 9189 | 9187 | 1 | 自提 |
LDPE | 高压涂覆料 | 10614 | 10593 | 20 | 自提 |
LDPE | 高压重包料 | 9297 | 9282 | 15 | 自提 |
LDPE | 高压注塑料 | 10220 | 10220 | 0 | 自提 |
LLDPE | 线型滚塑料 | 9233 | 9233 | 0 | 自提 |
LLDPE | 线型熔指1薄膜料 | 8265 | 8262 | 3 | 自提 |
LLDPE | 线型熔指2薄膜料 | 8280 | 8278 | 2 | 自提 |
LLDPE | 线型注塑料 | 9166 | 9170 | -4 | 自提 |
备注:此列表价格为全国同品种均价,价格标准均为现汇、含税价格,25KG标准包装。 | |||||
三、行情展望 | |||||
下游逢低补货中上游库存均有下降,供应继续利好支撑,预计行情震荡偏强走势。 | |||||
四、数据日历 | |||||
数据项目 | 发布日期 | 上期数据 | 本周预期 | ||
PE生产企业总库存(万吨) | 周三17:00PM | 57.07 | ↘ | ||
PE社会样本仓库库存 | 周二17:00PM | 6.48 | ↗ | ||
PE周度产量(万吨) | 周四17:00PM | 54.69 | ↘ | ||
PE检修影响量(万吨) | 周四17:00PM | 7.36 | ↗ | ||
PE周度产能利用率 | 周四17:00PM | 83.93% | ↘ | ||
PE下游行业产能利用率 | 周四17:00PM | 8.24% | ↗ | ||
PE心态调研 | 周四12:00AM | -14.76% | ↘ | ||
备注:1、↓↑视为大幅波动,突出涨跌幅超过3%的数据维度。2、↗↘视为窄幅波动,突出涨跌幅在0-3%以内的数据。 |
上一篇: PS市场早间提示(20240301)
下一篇: 全球再生塑料市场预计将迎来显著增长