地区 | 企业名称 | 所属 | 品种 | 年产能(万吨) | 生产情况 |
东北 | 大庆石化 | 中石油 | 高压 | 26.5 | 老高压产18D0,新高压装置产2426H |
低压 | 24 | 低压A线产5000S,B线产5000S,C线产QL505P | |||
线性 | 6 | 产7042 | |||
全密度二 | 30 | 产7042 | |||
全密度一 | 25 | 产6097 | |||
吉林石化 | 中石油 | 线性 | 22 | 产7042 | |
低压 | 30 | 产GC100S | |||
抚顺石化 | 中石油 | 低压 | 14 | 因原料不足停车 | |
新低压 | 35 | 产7260 | |||
新线性 | 45 | 产7050 | |||
沈阳化工 | 地方企业 | 线性 | 10 | 产7042 | |
华锦乙烯 | 华锦集团 | 低压 | 30 | 产K44 | |
西北 | 兰州石化 | 中石油 | 高压 | 20 | 8月11日至9月30日大修 |
低压 | 17 | 8月11日至10月8日大修 | |||
全密度 | 36 | 8月5日至10月1日大修 | |||
延长中煤榆林能化 | 延长石油 | 线性 | 30 | 产7042 | |
低压 | 30 | 产T60-800 | |||
中煤蒙大化工 | 中煤集团 | 全密度 | 30 | 产7042 | |
中煤榆林能化 | 中煤集团 | 线性 | 30 | 产7042 | |
宁夏宝丰能源 | 地方企业 | 全密度 | 30 | 产7042 | |
蒲城清洁能源化工 | 地方企业 | 全密度 | 30 | 产7042 | |
神华榆林煤化工项目 | 神华集团 | 高压 | 30 | 产2426H | |
神华包头 | 神华集团 | 全密度 | 30 | 产7042 | |
独山子石化 | 中石油 | 低压 | 30 | 产5502 | |
全密度 | 22(一线10,一线12) | 产5420/0209AA | |||
全密度 | 60 | 一线产8920, 二线产4808 | |||
华中 | 中韩石化 | 中石化 | 线性 | 30 | 产35B |
低压 | 30 | 产5502W | |||
中原乙烯 | 中石化 | 线性 | 26 | 产7050 | |
华北 | 燕山石化 | 中石化 | 高压 | 38 | 老高压一线产1C7A,二线产1C7A,三线产1C7AS,新高压产EVA |
低压 | 16 | 一线产5200B,二线产6800CP | |||
齐鲁石化 | 中石化 | 高压 | 14 | 产2102TN00 | |
低压 | 14 | 一线产QHM22F,一线产QHM22F | |||
全密度装置 | 25 | 产2480 | |||
线性 | 12 | 产7042 | |||
天津联化 | 中石化 | 线性 | 12 | 装置未开启 | |
中沙天津 | 中石化 | 线性 | 30 | 明日开车 | |
低压 | 30 | 明日开车产PN049 | |||
华东 | 镇海炼化 | 中石化 | 全密度 | 45 | 产7042 |
扬子巴斯夫 | 合资企业 | 高压 | 20 | 产2420H | |
上海某企业 | 合资企业 | 线性 | 30 | 产0220KJ | |
低压 | 30 | 产5502 | |||
上海金菲 | 合资企业 | 低压 | 13.5 | 产5502 | |
上海石化 | 中石化 | 高压 | 20 | 1PE一线产DJ200A,二线产DJ200A,2PE产Q281 | |
低压 | 25 | 产YGH041 | |||
扬子石化 | 中石化 | 线性 | 23 | 产2650 | |
低压 | 27 | A线产5000S,B线产5407T,C线产7000F | |||
华南 | 茂名石化 | 中石化 | 高压 | 36 | 老高压产951-050;新高压产2426K |
低压 | 35 | 产5502LW | |||
全密度 | 22 | 产7042 | |||
广州石化 | 中石化 | 线性 | 26 | 产7042/2001 | |
福建炼化 | 中石化 | 全密度 | 45 | 产8920 | |
全密度 | 45 | 产201XV | |||
西南 | 四川乙烯 | 中石油 | 全密度 | 30 | 产7042 |
低压 | 30 | 产9455F |
上一篇: 上海石化PE装置生产动态及检修计划
下一篇: PE每日聚焦(9月27日)