【市场动态】截止发稿,厦门LLDPE市场报盘价格下跌20-50元/吨,商家随行就市,成交实盘商谈。福联7042报7970元/吨。 | |||||||
品名 | 品牌 | 规格 | 标准 | 价格 | 涨跌 | 交易方式 | 备注 |
LLDPE | 抚顺石化 | 7042N | 膜料 | 8100 | -50 | 送到 | |
抚顺石化 | 7050 | 膜料 | 8130 | -40 | 送到 | ||
神华包头 | 7042 | 膜料 | 7930 | -20 | 出库 | ||
神华包头 | 7050 | 膜料 | 8070 | -30 | 出库 | ||
福建联合 | 7042 | 膜料 | 7970 | 0 | 送到 | ||
福建联合 | 7050 | 膜料 | 8120 | -30 | 送到 | ||
中海壳牌 | 7042 | 膜料 | 8080 | -20 | 出库 | ||
中海壳牌 | 7050 | 膜料 | -- | -- | -- | 缺货 | |
浙江石化 | 7042 | 膜料 | 8000 | 0 | 送到 | ||
宝来利安德巴赛尔 | 7042 | 膜料 | 7950 | -30 | 出库 | ||
抚顺石化 | 9047 | 膜料 | -- | -- | -- | 缺货 | |
宁夏宝丰 | 7042 | 膜料 | -- | -- | -- | 缺货 | |
广东石化 | 7042N | 膜料 | 8050 | 0 | 送到 | ||
海南乙烯 | 7042 | 膜料 | 8020 | 0 | 送到 | ||
海南乙烯 | 7050 | 膜料 | 8250 | 0 | 出库 | ||
广东石化 | 8320 | 注塑 | 8600 | 0 | 出库 | ||
大庆石化 | 8320 | 注塑 | 8850 | 0 | 出库 |
上一篇: 出口助力 PVC行业库存加速去化