品种 | 区域 | 品类 | 2025/4/1 | 涨跌幅 | ||
最低价 | 最高价 | 主流价 | ||||
HDPE | 东北地区 | 薄膜 | 8250 | 8250 | 8250 | 0 |
华北地区 | 薄膜 | 7970 | 8300 | 8100 | -7 | |
华北地区 | 低熔注塑 | 7400 | 7550 | 7786 | 9 | |
华北地区 | 拉丝 | 8050 | 8850 | 8157 | 0 | |
华北地区 | 小中空 | 7660 | 7850 | 7780 | -6 | |
华东地区 | 薄膜 | 8050 | 8400 | 8100 | -6 | |
华东地区 | 低熔注塑 | 7600 | 8900 | 8125 | -13 | |
华东地区 | 拉丝 | 7970 | 8600 | 8294 | -6 | |
华东地区 | 小中空 | 7650 | 8400 | 8028 | 1 | |
华南地区 | 薄膜 | 7750 | 8450 | 8179 | -5 | |
华南地区 | 低熔注塑 | 7500 | 8600 | 8217 | 0 | |
华南地区 | 拉丝 | 8270 | 8650 | 8106 | 0 | |
华南地区 | 小中空 | 7600 | 8100 | 8040 | 5 | |
华中地区 | 薄膜 | 7700 | 8350 | 8090 | -10 | |
华中地区 | 低熔注塑 | 7430 | 7580 | 8127 | 0 | |
华中地区 | 小中空 | 7600 | 7850 | 8188 | 13 | |
西北地区 | 薄膜 | 8150 | 8300 | 8497 | 10 | |
西北地区 | 低熔注塑 | 7225 | 7950 | 7915 | 0 | |
西北地区 | 拉丝 | 7900 | 8300 | 8150 | -10 | |
西北地区 | 小中空 | 7530 | 7950 | 7719 | 4 | |
西南地区 | 薄膜 | 7900 | 8450 | 9075 | -8 | |
西南地区 | 低熔注塑 | 7500 | 7750 | 8003 | -7 | |
西南地区 | 拉丝 | 8100 | 8200 | 8450 | 0 | |
西南地区 | 小中空 | 7700 | 7750 | 7950 | 10 | |
LDPE | 东北地区 | 薄膜 | 9600 | 9700 | 9650 | -100 |
华北地区 | 薄膜 | 9230 | 9950 | 9276 | -5 | |
华东地区 | 薄膜 | 9400 | 10750 | 9564 | -1 | |
华南地区 | 薄膜 | 9750 | 10100 | 9422 | 5 | |
华中地区 | 薄膜 | 9450 | 9950 | 7630 | -3 | |
西北地区 | 薄膜 | 9400 | 9850 | 8000 | 0 | |
西南地区 | 薄膜 | 9450 | 9950 | 8390 | 0 | |
LLDPE | 东北地区 | 薄膜 | 8000 | 8150 | 8050 | 0 |
华北地区 | 薄膜 | 7720 | 8450 | 8000 | -11 | |
华东地区 | 薄膜 | 7820 | 8600 | 8181 | -22 | |
华南地区 | 薄膜 | 7950 | 8550 | 8495 | -3 | |
华中地区 | 薄膜 | 7850 | 8100 | 9220 | 0 | |
西北地区 | 薄膜 | 7670 | 8180 | 7906 | 3 | |
西南地区 | 薄膜 | 7750 | 8200 | 9256 | -13 |
上一篇: 4月01日全国主要城市PVC价格汇总