一、关注点 | |||||
1、4/15:国际能源署下调全球原油需求增速预测,但市场对美国关税新政的担忧有所缓和,国际油价小幅下跌。NYMEX原油期货05合约61.33跌0.20美元/桶,环比-0.32%;ICE布油期货06合约64.67跌0.21美元/桶,环比-0.32%。中国INE原油期货主力合约2506涨5.4至475元/桶,夜盘跌1.0至474元/桶。 | |||||
2、丙烯FOB韩国持稳在785美元/吨,CFR中国持稳在825美元/吨。 | |||||
3、本周(20250404-0410)国内聚丙烯下游行业平均开工较上周下滑0.05个百分点至50.35%。 | |||||
4、4月16日报道:两油聚烯烃库存75万吨,较昨日下降1.5万吨。 | |||||
核心逻辑:关税政策落地,市场交投情绪谨慎。 | |||||
二、价格表单 | |||||
产品 | 类别 | 4月14日 | 4月15日 | 涨跌幅 | 单位 |
原油 | NYMEX | 61.53 | 61.33 | -0.2 | 美元/桶 |
ICE布油 | 64.88 | 64.67 | -0.21 | 美元/桶 | |
丙烯 | 国内丙烯 | 6650 | 6650 | 0 | 元/吨 |
甲醇 | 国内甲醇 | 2580 | 2580 | 0 | 元/吨 |
PP主力期货合约 | 收盘价 | 7271 | 7212 | -59 | 元/吨 |
拉丝主流价格 | 淄博 | 7275 | 7273 | -2 | 元/吨 |
宁波 | 7317 | 7315 | -2 | 元/吨 | |
广州 | 7393 | 7390 | -3 | 元/吨 | |
相关产品 | PP粉 | 7120 | 7100 | -20 | 元/吨 |
PE | 7717 | 7697 | -20 | 元/吨 | |
备注: | |||||
1、上表人民币价格均为现汇含税价。 | |||||
2、两期价格为本周之前过往两个工作周的时点价格,非周均价。 | |||||
3、涨跌幅为环比变化幅度。 | |||||
三、行情展望 | |||||
聚丙烯市场避险氛围浓厚,由于关税政策影响,海外询盘减少,出口成交下滑明显,下游需求整体表现一般,终端工厂谨慎采购,市场供需矛盾加剧,因此预计今日聚丙烯价格偏弱整理,主流围绕7250-7310元/吨验证成交。 | |||||
四、数据日历 | |||||
数据项目 | 发布日期 | 上期数据 | 本期趋势预计 | 单位 | |
PP总库存 | 周三16:30PM | 86.35 | ↑ | 万吨 | |
PP生产企业产能利用率 | 周四16:30PM | 79.04% | ↑ | % | |
PP周度检修影响量 | 周四16:30PM | 12.471 | ↓ | 万吨 | |
国内PP企业总产量 | 周四16:30PM | 75.7 | ↑ | 万吨 | |
油制PP企业利润 | 周四16:30PM | 166.3 | ↑ | 元/吨 | |
煤制PP企业利润 | 周四16:30PM | 677.13 | ↓ | 元/吨 | |
PDH制PP企业利润 | 周四16:30PM | -151.01 | ↑ | 元/吨 | |
PP进口利润 | 周四16:30PM | -421.39 | ↓ | 元/吨 | |
PP出口利润 | 周四16:30PM | 43.4 | ↑ | 美元/吨 | |
1、↓↑视为大幅波动,突出涨跌幅超过3%的数据维度 | |||||
2、↗↘视为窄幅波动,突出涨跌幅在0-3%以内的数据 |
上一篇: PS市场早间提示(20250416)
下一篇: 聚乙烯市场早间提示(20250416)