品种 | 区域 | 品类 | 2025/6/27 | 涨跌幅 | ||
最低价 | 最高价 | 主流价 | ||||
HDPE | 东北地区 | 薄膜 | 8110 | 8110 | 8110 | -50 |
华北地区 | 薄膜 | 7850 | 8200 | 8029 | -16 | |
华北地区 | 低熔注塑 | 7600 | 8400 | 7831 | -32 | |
华北地区 | 拉丝 | 7800 | 8600 | 8101 | -20 | |
华北地区 | 小中空 | 7630 | 8050 | 7855 | -15 | |
华东地区 | 薄膜 | 7950 | 8250 | 8076 | 8 | |
华东地区 | 低熔注塑 | 7720 | 8500 | 8170 | 0 | |
华东地区 | 拉丝 | 8000 | 8600 | 8176 | -8 | |
华东地区 | 小中空 | 7530 | 8150 | 7875 | 4 | |
华南地区 | 薄膜 | 7600 | 8900 | 8143 | -3 | |
华南地区 | 低熔注塑 | 7750 | 8180 | 7964 | -14 | |
华南地区 | 拉丝 | 7930 | 8350 | 8104 | 0 | |
华南地区 | 小中空 | 7350 | 8000 | 7592 | 10 | |
华中地区 | 薄膜 | 7650 | 7830 | 7830 | -20 | |
华中地区 | 低熔注塑 | 7500 | 7600 | 7563 | -75 | |
华中地区 | 小中空 | 7800 | 7850 | 7813 | 0 | |
西北地区 | 薄膜 | 7750 | 7950 | 7875 | 0 | |
西北地区 | 低熔注塑 | 7400 | 7530 | 7470 | 0 | |
西北地区 | 拉丝 | 7750 | 8020 | 7918 | 10 | |
西北地区 | 小中空 | 7700 | 7850 | 7778 | 0 | |
西南地区 | 薄膜 | 7700 | 7950 | 7900 | -36 | |
西南地区 | 低熔注塑 | 7500 | 7800 | 7650 | -25 | |
西南地区 | 拉丝 | 7650 | 7750 | 7700 | -50 | |
西南地区 | 小中空 | 7600 | 7900 | 7758 | -25 | |
LDPE | 东北地区 | 薄膜 | 9100 | 9800 | 9450 | 0 |
华北地区 | 薄膜 | 9300 | 9900 | 9586 | -123 | |
华东地区 | 薄膜 | 9400 | 9800 | 9581 | -30 | |
华南地区 | 薄膜 | 9450 | 9950 | 9621 | -45 | |
华中地区 | 薄膜 | 9650 | 9850 | 9744 | -46 | |
西北地区 | 薄膜 | 9400 | 9800 | 9660 | -80 | |
西南地区 | 薄膜 | 9500 | 10000 | 9708 | -188 | |
LLDPE | 东北地区 | 薄膜 | 7400 | 7500 | 7450 | 0 |
华北地区 | 薄膜 | 7260 | 7900 | 7379 | 0 | |
华东地区 | 薄膜 | 7350 | 7900 | 7570 | -13 | |
华南地区 | 薄膜 | 7450 | 8050 | 7655 | -20 | |
华中地区 | 薄膜 | 7280 | 7450 | 7381 | -5 | |
西北地区 | 薄膜 | 7200 | 7710 | 7354 | -34 | |
西南地区 | 薄膜 | 7250 | 7500 | 7379 | -66 |
下一篇: 6月27日全国主要城市PVC价格汇总