品种 | 区域 | 品类 | 2025/6/30 | 涨跌幅 | ||
最低价 | 最高价 | 主流价 | ||||
HDPE | 东北地区 | 薄膜 | 8110 | 8110 | 8110 | 0 |
华北地区 | 薄膜 | 7850 | 8200 | 8015 | -14 | |
华北地区 | 低熔注塑 | 7550 | 8400 | 7805 | -26 | |
华北地区 | 拉丝 | 7800 | 8600 | 8095 | -6 | |
华北地区 | 小中空 | 7650 | 8000 | 7843 | -12 | |
华东地区 | 薄膜 | 7900 | 8200 | 8050 | -26 | |
华东地区 | 低熔注塑 | 7720 | 8500 | 8114 | -56 | |
华东地区 | 拉丝 | 8000 | 8600 | 8153 | -23 | |
华东地区 | 小中空 | 7530 | 8150 | 7861 | -14 | |
华南地区 | 薄膜 | 7600 | 8900 | 8120 | -23 | |
华南地区 | 低熔注塑 | 7700 | 8100 | 7918 | -46 | |
华南地区 | 拉丝 | 7930 | 8350 | 8100 | -4 | |
华南地区 | 小中空 | 7350 | 8000 | 7591 | -1 | |
华中地区 | 薄膜 | 7650 | 7836 | 7836 | 6 | |
华中地区 | 低熔注塑 | 7500 | 7600 | 7563 | 0 | |
华中地区 | 小中空 | 7800 | 7850 | 7813 | 0 | |
西北地区 | 薄膜 | 7750 | 7950 | 7883 | 8 | |
西北地区 | 低熔注塑 | 7400 | 7530 | 7470 | 0 | |
西北地区 | 拉丝 | 7750 | 8020 | 7918 | 0 | |
西北地区 | 小中空 | 7700 | 7900 | 7803 | 25 | |
西南地区 | 薄膜 | 7700 | 7950 | 7879 | -21 | |
西南地区 | 低熔注塑 | 7400 | 7800 | 7600 | -50 | |
西南地区 | 拉丝 | 7650 | 7750 | 7700 | 0 | |
西南地区 | 小中空 | 7600 | 7850 | 7717 | -41 | |
LDPE | 东北地区 | 薄膜 | 9100 | 9800 | 9450 | 0 |
华北地区 | 薄膜 | 9300 | 9900 | 9562 | -24 | |
华东地区 | 薄膜 | 9400 | 9800 | 9562 | -19 | |
华南地区 | 薄膜 | 9450 | 9700 | 9576 | -45 | |
华中地区 | 薄膜 | 9500 | 9800 | 9700 | -44 | |
西北地区 | 薄膜 | 9350 | 9800 | 9630 | -30 | |
西南地区 | 薄膜 | 9500 | 9900 | 9683 | -25 | |
LLDPE | 东北地区 | 薄膜 | 7400 | 7500 | 7450 | 0 |
华北地区 | 薄膜 | 7240 | 7900 | 7376 | -3 | |
华东地区 | 薄膜 | 7350 | 7900 | 7563 | -7 | |
华南地区 | 薄膜 | 7450 | 8050 | 7637 | -18 | |
华中地区 | 薄膜 | 7280 | 7430 | 7371 | -10 | |
西北地区 | 薄膜 | 7200 | 7710 | 7360 | 6 | |
西南地区 | 薄膜 | 7250 | 7500 | 7371 | -8 |
上一篇: PVC市场价格汇总(20250630)