10月14日重要财经要闻关注 | ||||
指标内容 | 上期数值 | 去年同期值 | 本次预测值 | 实际值 |
中国9月CPI年率(%) | 1.3 | 1.6 | ||
中国9月PPI年率(%) | -0.8 | -0.3 | ||
中国9月社会融资规模(亿人民币)(10/11-10/15) | 14697 | 13900 | ||
中国9月新增人民币贷款(亿人民币)(10/11-10/15) | 9487 | 10000 | ||
中国9月M2货币供应年率(%)(10/11-10/15) | 11.4 | 11.6 | ||
中国9月M1货币供应年率(%)(10/11-10/15) | 25.3 | 24.5 | ||
中国9月M0货币供应年率(%)(10/11-10/15) | 7.4 | 7.3 | ||
中国9月实际外商直接投资年率(%)(10/12-10/18) | 5.7 | 3.2 | ||
欧元区8月季调后贸易帐(亿欧元) | 200 | 204 | ||
欧元区8月未季调贸易帐(亿欧元) | 253 | 153 | ||
美国9月零售销售月率(%) | -0.3 | 0.6 | ||
美国9月零售销售(亿美元) | 4563.2 | -- | ||
美国9月核心零售销售月率(%) | -0.1 | 0.5 | ||
美国9月核心零售销售(亿美元) | 3634.6 | -- | ||
美国9月PPI月率(%) | 0 | 0.2 | ||
美国9月PPI年率(%) | 0 | 0.6 | ||
美国10月密歇根大学消费者信心指数初值 | 91.2 | -- | ||
美国10月密歇根大学预期指数初值 | 82.7 | -- | ||
美国10月密歇根大学现况指数初值 | 104.2 | -- | ||
央行动态 | ||||
美国 波士顿 美联储主席耶伦(Janet Yellen)在波士顿联储举行的一场会议中发表讲话,波士顿联储主席罗森格伦为会议致欢迎词与发表开幕演说。 |
上一篇: 14日余姚PS市场盘整
下一篇: 胜利油田前三季度超产原油10.39万吨