产品名称 | 价格类别 | 10月13日 | 10月14日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 50.44 | 50.35 | -0.09 |
布伦特 | 52.03 | 51.95 | -0.08 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 870 | 890 | +20 |
FOB韩国 | 830 | 855 | +25 | |
PP期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 7694 | 7534 | -60 |
主力合约收盘 | 7527 | 7518 | -9 | |
PP拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 8000-8250 | 7900-8250 | -100/0 |
华北地区 | 8000-8100 | 7950-8100 | -50/0 | |
华南地区 | 8350-8500 | 8400-8550 | +50 | |
PP价格指数 | 全国 | 8450 | 8439 | -11 |
今日早间提示: (1)上周末,市场成交不畅,部分地区报盘出现小幅回落。两油库存下降趋势略缓,石化/中油出厂价格持稳。 (2)适逢周一,观望气氛浓厚,中间商多趁高出货,下游随用随接为主。预计今日PP市场弱势整理,部分地区高位小幅回落。 |
备注:PP收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏;
PP收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北;
PP收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。
上一篇: 中石化华东PP定价销售
下一篇: 中石化华东ABS价格上调