产品名称 | 价格类别 | 10月14日 | 10月17日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 50.35 | 49.94 | -0.41 |
布伦特 | 51.95 | 51.52 | -0.43 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 890 | 890 | |
FOB韩国 | 855 | 855 | ||
PP期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 7534 | 7530 | -4 |
主力合约收盘 | 7518 | 7602 | +84 | |
PP拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 7900-8250 | 7950-8150 | +50/-100 |
华北地区 | 7950-8100 | 7900-8100 | -50/0 | |
华南地区 | 8400-8550 | 8250-8500 | -150/-50 | |
PP价格指数 | 全国 | 8439 | 8428 | -11 |
今日早间提示: (1)高位成交不畅,部分价格小幅回落。昨日期货大涨,局部地区低价出现回升,但成交难以放量。 (2)国际原油持续小幅回落,成本面走软。下游工厂随用随接,观望石化/中油定价政策。预计今日PP市场延续弱势,局部小幅回落为主。 |
备注:PP收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏;
PP收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北;
PP收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。
上一篇: 中石化华东PP定价销售
下一篇: 齐鲁石化PVC报价暂稳