产品名称 | 价格类别 | 42661 | 42662 | 涨跌幅+/- | ||||
原油(美元/桶) | WTI | 50.29 | 51.6 | +1.31 | ||||
布伦特 | 51.68 | 52.67 | +0.99 | |||||
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 890 | 855 | -35 | ||||
FOB韩国 | 855 | 810 | -45 | |||||
PP期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 7594 | 7835 | +241 | ||||
主力合约收盘 | 7822 | 7874 | +52 | |||||
PP拉丝收盘价 | 华东地区 | 7950-8150 | 8050-8250 | +100/-100 | ||||
华北地区 | 7900-8100 | 7900-8100 | ||||||
(元/吨) | 华南地区 | 8250-8500 | 8350-8500 | +100/0 | ||||
PP价格指数 | 全国 | 8415 | 8442 | +27 | ||||
今日早间提示: | ||||||||
(1) 昨日期货高开高走,午后连续飙涨,商家炒作高报情绪高涨。“两桶油”库存偏低,商家心态迅速转变,炒涨情绪不减。 | ||||||||
(2) 原油收盘大幅上行,给现货市场一定支撑,商家高报意向仍强。下游仍处于集中生产阶段,预计今日部分石化受原油带动出厂调涨,市场顺势上行。 | ||||||||
备注:PP收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏; | ||||||||
PP收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北; | ||||||||
PP收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。 | ||||||||
下一篇: PVC早间提示(10月20日)