塑米城ABS-PS市场日报(20161207)
发布时间:2016-12-08 10:20:06
来源:
塑米城
第一部分:国内硬胶市场分析(单位:元/吨) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
地区 | 种类 | 今日参考价格 | 日涨跌幅 | 较上周均价对比% | 市场概况 |
华东 | ABS | 15200-16200 | 200/300 | 13.60% | 华东ABS/PS市场大涨,市场货少,ABS市场价格继续大涨,PS市场跟随苯乙烯走高,下游需求有所跟进,商家惜售,市场成交一般。 |
GPPS | 10800-11900 | 0/0 | 4.90% |
HIPS | 11500-12600 | 0/0 | 4.60% |
华南(不含税) | ABS | 14500-15300 | 200/300 | 14.30% | 华南ABS/PS市场大涨,成本走高,市场货少,价格走高,商家随行就市,市场成交一般。 |
GPPS | 10100-10800 | 100/0 | 8.10% |
HIPS | 10300-11000 | 0/0 | 5.70% |
华北 | ABS | 15000-15600 | 200/400 | 15.20% | 华北ABS/PS市场震荡整理,苯乙烯上涨,中油华北大涨,商家随行就市,下游需求一般,市场清淡。 |
GPPS | 10700-11600 | 0/+100 | 5.80% |
HIPS | 11200-12200 | 1 | 9.60% |
备注:参考价格选取的是产品当天华东市场价格。 |
|
|
|
|
|
|
第三部分:主要原料分析(单位:元/吨 ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
产品 | 参考价格 | 日涨跌 |
|
|
|
苯乙烯(华东) | 10600-10650 | 1 |
|
|
|
丁二烯(华东) | 16000-16300 | 0/0 |
|
|
|
丙烯腈(华东) | 10000-10100 | 0/0 |
|
|
|
备注:参考价格选取的是产品当天华东市场价格。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分:塑米城分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
引起价格上涨的因素 | 引起价格下跌的因素 |
|
|
|
|
1.苯乙烯走高 | 1. PS市场货源增加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.ABS厂家货少 | 2. 丙烯腈稳中偏下 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.家电需求强劲 |
|
|
|
|
|
塑米城提示:今日硬胶市场继续大涨,华东主流价格:ABS在14700-15500元/吨,GPPS在10800-11700元/吨,HIPS在11400-12500元/吨,市场货少,ABS市场继续大涨,苯乙烯走高,PS市场稳中上探,下游需求有所跟进,商家惜售,市场成交稀少,塑米城预计,短期ABS/PS市场偏上整理。 |
|
|
|
|