12.16PP聚乙烯市场行情快讯:
产品名称 | 价格类别 | 12月14日 | 12月15日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 514 | 50.9 | -0.14 |
布伦特 | 53.9 | 542 | 0.12 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 900 | 910 | 10 |
FOB韩国 | 841 | 845 | 4 | |
PP期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 9590 | 9680 | 90 |
主力合约收盘 | 9792 | 9719 | -73 | |
PP拉丝收盘价 | 华东地区 | 9550-9650 | 9550-9650 | |
华北地区 | 9350-9600 | 9400-9600 | 50/0 | |
(元/吨) | 华南地区 | 9700-9950 | 9700-9950 | |
PP价格指数 | 全国 | 9987 | 9970 | -17 |
今日PP聚丙烯早间提示: | ||||
(1)期货延续强势格局,对业者心态提振作用不减,石化企业继续调涨出厂价格,贸易商受成本支撑作用强劲的影响,报盘锁利为主。 | ||||
(2)部分货源偏紧,商家惜售心理升温,下游膜厂订单尚可,存在一定刚需。因此,预计近期PP行情维持高位为主,下跌风险偏低。 |
12.15PP聚丙烯上游动态:
12月15日亚欧美丙烯单体收盘普涨:
地区 | 价格类型 | 高价 | 低价 | 涨跌 | 价格单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
丙烯单体报价 | 中国 | 到岸价(CFR) | 910.8 | 909.2 | ↑100~↑100 | 美元/吨 |
韩国 | 离岸价(FOB) | 845.8 | 844.2 | ↑40~↑40 | 美元/吨 | |
美国 | FD | 382.61 | 3720 | ↑13.88~↑13.87 | 美元/吨 | |
西北欧 | FD | 634.80 | 630.20 | ↑20~↑20 | 欧元/吨 | |
西北欧 | CIF | 626.80 | 623.20 | ↑20~↑20 | 欧元/吨 |