产品名称 | 价格类别 | 12月27日 | 12月28日 | 涨跌幅↑↓ | 涨跌比%↑↓ |
原油 | WTI | 53.9 | 546 | ↑0.16 | ↑0.29% |
布伦特 | 569 | 56.22 | ↑0.13 | ↑0.23% | |
乙烯 | CFR东北亚 | 1140 | 1140 | 0 | 0 |
CFR东南亚 | 985 | 985 | 0 | 0 | |
PE期货 | 主力合约开盘 | 10000 | 10340 | ↑340 | ↑3.4% |
主力合约收盘 | 10190 | 10140 | ↓50 | ↓0.39% | |
PE收盘价格 | 华东地区 | 10000-10200 | 10050-10200 | ↑25 | ↑0.25% |
华北地区 | 9900-10300 | 9900-10300 | 0 | 0 | |
华南地区 | 10100-10400 | 10150-10400 | ↑25 | ↑0.24% | |
今日特别关注: | |||||
1、国内石化装置动态:大庆石化部分低压停车,全密度一线22日按计划停车一周,燕山石化老高压一线23日起意外停车中修,其他装置基本正常。 | |||||
2、国内石化销售政策:国内石化库存下降,临近月末,价格上涨后稳定为主。 | |||||
今日早间提示:昨日市场继续高报,但出货平淡,部分成交价格下滑。月末石化停销结算,市场货源有限,石化库存下降后价格坚挺,预计行情偏上整理,下游终端需求平淡,涨幅有限。 | |||||
备注: | |||||
(1)原油单位:美元/桶;乙烯单位:美元/吨;LLDPE市场价单位:元/吨; | |||||
(2)LLDPE收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏; | |||||
LLDPE收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北 | |||||
LLDPE收盘价格华南地区包括地区:广东、福建 | |||||
地区选取原则:以重点塑料集散及消费地为主。 | |||||
(3)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日; | |||||
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。 |
产品名称 | 价格类别 | 12月27日 | 12月28日 | 涨跌幅↑↓ | 涨跌比%↑↓ |
原油 | WTI | 53.9 | 546 | ↑0.16 | ↑0.29% |
布伦特 | 569 | 56.22 | ↑0.13 | ↑0.23% | |
乙烯 | CFR东北亚 | 1140 | 1140 | 0 | 0 |
CFR东南亚 | 985 | 985 | 0 | 0 | |
PE期货 | 主力合约开盘 | 10000 | 10340 | ↑340 | ↑3.4% |
主力合约收盘 | 10190 | 10140 | ↓50 | ↓0.39% | |
PE收盘价格 | 华东地区 | 10000-10200 | 10050-10200 | ↑25 | ↑0.25% |
华北地区 | 9900-10300 | 9900-10300 | 0 | 0 | |
华南地区 | 10100-10400 | 10150-10400 | ↑25 | ↑0.24% | |
今日特别关注: | |||||
1、国内石化装置动态:大庆石化部分低压停车,全密度一线22日按计划停车一周,燕山石化老高压一线23日起意外停车中修,其他装置基本正常。 | |||||
2、国内石化销售政策:国内石化库存下降,临近月末,价格上涨后稳定为主。 | |||||
今日早间提示:昨日市场继续高报,但出货平淡,部分成交价格下滑。月末石化停销结算,市场货源有限,石化库存下降后价格坚挺,预计行情偏上整理,下游终端需求平淡,涨幅有限。 | |||||
备注: | |||||
(1)原油单位:美元/桶;乙烯单位:美元/吨;LLDPE市场价单位:元/吨; | |||||
(2)LLDPE收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏; | |||||
LLDPE收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北 | |||||
LLDPE收盘价格华南地区包括地区:广东、福建 | |||||
地区选取原则:以重点塑料集散及消费地为主。 | |||||
(3)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日; | |||||
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。 |
今日PE聚乙烯塑料上游动态:
12月28日全球石脑油收盘普涨
地区 | 价格类型 | 低价 | 高价 | 涨跌 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|
新加坡 | / | 53.49 | 53.51 | ↑0.94~↑0.94 | 美元/桶 |
日本 | / | 497.95 | 4985 | ↑90~↑90 | 美元/吨 |
波斯湾 | / | 472.61 | 472.71 | ↑8.55~↑8.55 | 美元/吨 |
德国 | CIF | 480.20 | 480.30 | ↑15.65~↑15.25 | 美元/吨 |
鹿特丹 | / | 476.20 | 476.30 | ↑15.65~↑15.25 | 美元/吨 |
地中海 | 到岸价(CFR) | 449.45 | 449.55 | ↑15.90~↑15.50 | 美元/吨 |
热那亚 | CIF | 467.20 | 467.30 | ↑15.65~↑15.25 | 美元/吨 |
墨西哥湾 | / | 506.95 | 507.28 | ↑10.79~↑10.78 | 美元/吨 |
亚洲乙烯每日报道:收盘稳定
周三亚洲乙烯价格稳定,交投清淡。部分乙烯下游产品市场涨势明显,业者多选择观望。供应方面,由于下游装置开工维持高位,乙烯现货供应有限。而欧洲及中东现货亦有限,使得货物很难流向亚洲。