产品名称 | 价格类别 | 12月28日 | 12月29日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 546 | 53.77 | -0.29 |
布伦特 | 56.22 | 56.14 | -8 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 920 | 920 | |
FOB韩国 | 870 | 870 | ||
PP期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 9305 | 9200 | -105 |
主力合约收盘 | 9197 | 9176 | -21 | |
PP拉丝收盘价 | 华东地区 | 9200-9350 | 9200-9350 | |
华北地区 | 9000-9150 | 9000-9150 | ||
(元/吨) | 华南地区 | 9250-9400 | 9250-9400 | |
PP价格指数 | 全国 | 9537 | 9516 | -21 |
今日早间提示: | ||||
(1)周内市场受期货跌势及市场高价成交受阻拖累,石化及中油轮番降价,以缓解市场供需压力,商家因担忧后市低价套现频现。 | ||||
(2)年底多数终端工厂年底订单基本结束,原料补仓意向偏淡,制约市场需求进度。预计近期市场震荡走弱。 |
今日PP聚丙烯上游动态:
12月29日亚欧美丙烯单体收盘部分上涨:
地区 | 价格类型 | 低价 | 高价 | 涨跌 | 价格单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
丙烯单体报价 | 中国 | 到岸价(CFR) | 919.2 | 920.8 | 0~0 | 美元/吨 |
韩国 | 离岸价(FOB) | 869.2 | 870.8 | 0~0 | 美元/吨 | |
美国 | FD | 363.63 | 374.24 | 0~0 | 美元/吨 | |
西北欧 | FD | 686.2 | 690.8 | ↑50~↑60 | 欧元/吨 | |
西北欧 | CIF | 678.2 | 682.8 | ↑50~↑50 | 欧元/吨 | |