2月4日PE聚乙烯市场价格行情快讯:
产品名称 | 价格类别 | 2月3日 | 2月2日 | 涨跌幅↑↓ | 涨跌比%↑↓ |
原油 | WTI | 53.83 | 53.54 | ↑0.29 | ↑0.54% |
布伦特 | 56.81 | 56.56 | ↑0.25 | ↑0.44% | |
乙烯 | CFR东北亚 | 1240 | 1210 | ↑30 | ↑2.48% |
CFR东南亚 | 1075 | 1075 | 0 | 0 | |
PE期货 | 主力合约开盘 | 10300 | |||
主力合约收盘 | 10240 | ||||
PE收盘价格 | 华东地区 | 10100-10200 | 0 | 0 | |
华北地区 | 10000-10400 | ↑50 | ↑0.49% | ||
华南地区 | 10150-10250 | ↑50 | ↑0.48% | ||
今日特别关注: | |||||
1、国内石化装置动态:国内石化装置基本正常。 | |||||
2、国内石化销售政策:经过春节假期,国内石化库存累积,昨日开盘后价格普遍上涨。 | |||||
今日早间提示:节后开盘受国内石化陆续涨价支撑,行情普遍高报,下游暂未返工,市场成交观望。今日时逢周末,期货休市,市场指引方向暂不明确,预计行情窄幅震荡整理。 |
PE聚乙烯上游动态:
2月3日亚欧美乙烯单体价格上涨
地区 | 价格类型 | 价格单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
东北亚 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 1239.20 | 1240.80 | ↑30~↑30 | 美元/吨 |
东南亚 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 1074.20 | 1075.80 | 0~0 | 美元/吨 |
西北欧 | CIF | 美元/吨 | 999.20 | 1002.80 | ↑32~↑31 | 美元/吨 |
美国 | FD | 美元/吨 | 826.19 | 836.80 | ↑30.18~↑30.18 | 美元/吨 |
西北欧 | FD | 欧元/吨 | 936.20 | 940.80 | ↑30~↑31 | 欧元/吨 |
2月3日全球石脑油涨跌不一
地区 | 价格类型 | 价格单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
新加坡 | 美元/桶 | 57.58 | 57.60 | ↓0.12~↓0.12 | ||
日本 | 美元/吨 | 520.70 | 525.30 | ↑1.25~↑0.75 | ||
波斯湾 | 美元/吨 | 501.14 | 505.74 | ↑1.61~↑1.11 | ||
德国 | CIF | 美元/吨 | 511.20 | 511.30 | ↑2.25~↑2.25 | |
鹿特丹 | 美元/吨 | 507.20 | 507.30 | ↑2.25~↑2.25 | ||
地中海 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 493.70 | 493.80 | ↑2.25~↑2.25 | |
热那亚 | CIF | 美元/吨 | 504.20 | 504.30 | ↑2.25~↑2.25 | |
墨西哥湾 | 美元/吨 | 5191 | 519.34 | ↑9.15~↑9.15 |