海关 | 出口数量(千克) | 出口金额(美元) |
广州海关 | 7499250 | 9536177 |
上海海关 | 1520024 | 2552642 |
大连海关 | 571125 | 726985 |
青岛海关 | 359500 | 354741 |
深圳海关 | 352100 | 321011 |
宁波海关 | 179575 | 264337 |
南京海关 | 55000 | 53828 |
厦门海关 | 43450 | 56801 |
黄埔海关 | 41150 | 55400 |
天津海关 | 34838 | 61874 |
昆明海关 | 30000 | 43314 |
乌鲁木齐海关 | 10660 | 22915 |
杭州海关 | 10000 | 13863 |
南宁海关 | 8820 | 41503 |
呼和浩特海关 | 8000 | 11559 |
西安海关 | 1700 | 3675 |
拱北海关 | 200 | 305 |
北京海关 | 150 | 700 |
合计: | 10725542 | 14121630 |
上一篇: 鸡年开盘两“加息” 聚乙烯市场谨慎乐观