牌号 | 销售公司 | 生产企业 | 产品种类 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T30S | 中油东北 | 大连有机 | 拉丝料 | 7650 | ↓-500 | 元/吨 | 定价 |
T36F | 中油东北 | 大连有机 | BOPP膜料 | 7650 | ↓-500 | 元/吨 | 定价 |
Z69S-1 | 中油东北 | 大连有机 | 纤维料 | 7800 | / | 元/吨 | 定价 |
H39S-2 | 中油东北 | 大连有机 | 纤维料 | 7850 | / | 元/吨 | 定价 |
T30S | 中油东北 | 大庆炼化 | 拉丝料 | 7650 | ↓-500 | 元/吨 | 定价 |
T38F | 中油东北 | 大庆炼化 | BOPP膜料 | 7650 | ↓-500 | 元/吨 | 定价 |
PA14D | 中油东北 | 大庆炼化 | 管材料 | 9400 | ↓-4000 | 元/吨 | 定价 |
4228 | 中油东北 | 大庆炼化 | 管材料 | 8800 | ↓-2000 | 元/吨 | 定价 |
EPS30R | 中油东北 | 大庆炼化 | 低熔共聚 | 8250 | / | 元/吨 | 定价 |
HP565S | 中油东北 | 大庆炼化 | 纤维料 | 7800 | / | 元/吨 | 定价 |
HP500P | 中油东北 | 大庆炼化 | 注塑料 | 7750 | ↓-500 | 元/吨 | 定价 |
RP210M | 中油东北 | 大庆炼化 | CPP | - | 元 | 定价 | |
T30S | 中油东北 | 大庆石化 | 拉丝料 | 7650 | ↓-500 | 元/吨 | 定价 |
T38F | 中油东北 | 大庆石化 | BOPP膜料 | 7650 | ↓-500 | 元/吨 | 定价 |
T30S | 中油东北 | 抚顺石化 | 拉丝料 | 7650 | ↓-500 | 元/吨 | 定价 |
L5D98 | 中油东北 | 抚顺石化 | BOPP膜料 | 7650 | ↓-500 | 元/吨 | 定价 |
L5E89 | 中油东北 | 抚顺石化 | 拉丝料 | 7650 | ↓-500 | 元/吨 | 定价 |
T38F | 中油东北 | 抚顺石化 | BOPP膜料 | 7650 | ↓-500 | 元/吨 | 定价 |
Z30S | 中油东北 | 抚顺石化 | 纤维料 | 7800 | / | 元/吨 | 定价 |
L5D49 | 中油东北 | 抚顺石化 | 纤维料 | 8000 | / | 元/吨 | 定价 |
C703L | 中油东北 | 抚顺石化 | 高熔共聚 | 8350 | / | 元/吨 | 定价 |
1102K | 中油东北 | 锦西石化 | 拉丝料 | 7550 | ↓-500 | 元/吨 | 定价 |
价格均价:79000 | |||||||
上一篇: (5月8日)国内PE装置日报
下一篇: 中石化华中PP市场定价