产品名称 | 牌号 | 销售公司 | 生产企业 | 产品种类 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE | 5000S | 中油华北 | 大庆石化 | 拉丝料 | 10350 | / | 元/吨 | 挂牌;单位:元/吨 |
HDPE | 8920 | 中油华北 | 大庆石化 | 注塑料 | - | 元/吨 | / | |
HDPE | 5300B | 中油华北 | 大庆石化 | 中空料 | 9300 | / | 元/吨 | 挂牌;单位:元/吨 |
HDPE | 6094 | 中油华北 | 大庆石化 | 拉丝料 | / | 元/吨 | 挂牌;单位:元/吨 | |
HDPE | 6097 | 中油华北 | 大庆石化 | 膜料 | 9600 | ↓-1000 | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
HDPE | 8008 | 中油华北 | 大庆石化 | 注塑料 | 9500 | / | 元/吨 | 挂牌;单位:元/吨 |
HDPE | 6095 | 中油华北 | 大庆石化 | 膜料 | 9500 | ↓-1000 | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
HDPE | 3711 | 中油华北 | 大庆石化 | / | - | 元/吨 | / | |
HDPE | 5502 | 中油华北 | 独山子石化 | 中空料 | 9450 | / | 元/吨 | 挂牌;单位:元/吨 |
HDPE | 5420 | 中油华北 | 独山子石化 | 中空料 | 11000 | / | 元/吨 | 挂牌;单位:元/吨 |
HDPE | 4801EX | 中油华北 | 独山子石化 | 管材料 | 9900 | / | 元/吨 | 挂牌;单位:元/吨 |
HDPE | TUB121N3000 | 中油华北 | 独山子石化 | 管材料 | 10300 | / | 元/吨 | 挂牌;单位:元/吨 |
HDPE | 8008 | 中油华北 | 独山子石化 | 注塑料 | 9600 | / | 元/吨 | 挂牌;单位:元/吨 |
HDPE | 8920 | 中油华北 | 独山子石化 | 注塑料 | 9700 | / | 元/吨 | 挂牌;单位:元/吨 |
HDPE | 2911 | 中油华北 | 抚顺石化 | 注塑料 | 10200 | / | 元/吨 | 挂牌;单位:元/吨 |
HDPE | 7260 | 中油华北 | 抚顺石化 | 注塑料 | 9350 | / | 元/吨 | 挂牌;单位:元/吨 |
HDPE | 9455F1 | 中油华北 | 吉林石化 | 膜料 | 9350 | ↓-1000 | 元/吨 | 挂牌;单位:元/吨 |
HDPE | GC100S | 中油华北 | 吉林石化 | 管材料 | 10400 | / | 元/吨 | 挂牌;单位:元/吨 |
HDPE | 5000S | 中油华北 | 兰州石化 | 拉丝料 | 10050 | / | 元/吨 | 挂牌;单位:元/吨 |
HDPE | 8008 | 中油华北 | 兰州石化 | 注塑料 | 9500 | / | 元/吨 | 挂牌;单位:元/吨 |
价格均价:9826.47 | ||||||||
以上为北京库提价格。 |
上一篇: 6月1日硬胶塑料市场分析
下一篇: 全球PE价格汇总(5月31日)