产品名称 | 牌号 | 销售公司 | 生产企业 | 产品种类 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE | F-18D | 中油华北 | 大庆石化 | 棚膜料 | 10350 | ↓-1000 | 元/吨 | 挂牌;单位:元/吨 |
LDPE | F-18D0 | 中油华北 | 大庆石化 | 膜料 | 10350 | ↓-1000 | 元/吨 | 挂牌;单位:元/吨 |
LDPE | 18G | 中油华北 | 大庆石化 | 涂覆料 | 10000 | ↓-1000 | 元/吨 | 挂牌;单位:元/吨 |
LDPE | 2426H | 中油华北 | 大庆石化 | 膜料 | 10200 | ↓-1000 | 元/吨 | 挂牌;单位:元/吨 |
LDPE | 2426K | 中油华北 | 大庆石化 | 膜料 | 10200 | ↓-1000 | 元/吨 | 挂牌;单位:元/吨 |
LDPE | 2426F | 中油华北 | 大庆石化 | 膜料 | 10650 | ↓-1000 | 元/吨 | 挂牌;单位:元/吨 |
LDPE | 1810D | 中油华北 | 兰州石化 | 重包料 | 10650 | ↓-1000 | 元/吨 | 挂牌;单位:元/吨 |
LDPE | 2426H | 中油华北 | 兰州石化 | 膜料 | 10200 | ↓-1000 | 元/吨 | 挂牌;单位:元/吨 |
价格均价:103250 | ||||||||
以上为北京库提价格。 |
上一篇: 全球PE价格汇总(5月31日)
下一篇: 上海金菲HDPE价格下调