产品名称 | 地区 | 价格类型 | 产品种类 | 低价 | 高价 | 涨跌 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP粒料 | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 拉丝料 | 1039.20 | 1040.80 | 0~0 | 美元/吨 |
PP粒料 | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 注塑料 | 1039.20 | 1040.80 | 0~0 | 美元/吨 |
PP粒料 | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 嵌段共聚 | 1089.20 | 1090.80 | ↑50~↑50 | 美元/吨 |
PP粒料 | 东南亚 | 到岸价(CFR) | BOPP膜料 | 1054.20 | 1055.80 | 0~0 | 美元/吨 |
PP粒料 | 东南亚 | 到岸价(CFR) | IPP | 1069.20 | 1070.80 | 0~0 | 美元/吨 |
PP粒料 | 远东 | 到岸价(CFR) | 拉丝料 | 969.20 | 970.80 | ↓-100~↓-100 | 美元/吨 |
PP粒料 | 远东 | 到岸价(CFR) | 注塑料 | 969.20 | 970.80 | ↓-200~↓-200 | 美元/吨 |
PP粒料 | 远东 | 到岸价(CFR) | 嵌段共聚 | 1029.20 | 1030.80 | ↓-300~↓-300 | 美元/吨 |
PP粒料 | 远东 | 到岸价(CFR) | BOPP膜料 | 979.20 | 980.80 | ↓-100~↓-100 | 美元/吨 |
PP粒料 | 远东 | 到岸价(CFR) | IPP | 989.20 | 990.80 | ↓-100~↓-100 | 美元/吨 |
PP粒料 | 休斯敦 | FAS | 拉丝料 | 1047.20 | 1068.80 | ↓-110~↓-110 | 美元/吨 |
PP粒料 | 休斯敦 | FAS | 嵌段共聚 | 1091.20 | 1112.80 | ↓-110~↓-110 | 美元/吨 |
PP粒料 | 西北欧 | FD | 拉丝料 | 1515.20 | 1518.80 | ↑80~↑80 | 美元/吨 |
PP粒料 | 西北欧 | FD | 嵌段共聚 | 1571.20 | 1574.80 | ↑80~↑80 | 美元/吨 |
PP粒料 | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 拉丝料 | 1200.20 | 1203.80 | ↓-390~↓-390 | 美元/吨 |
PP粒料 | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 嵌段共聚 | 1290.20 | 1293.80 | ↓-380~↓-380 | 美元/吨 |
PP粒料 | 中东 | 离岸价(FOB) | 拉丝料 | 959.20 | 960.80 | ↑40~↑40 | 美元/吨 |
PP粒料 | 中东 | 离岸价(FOB) | 注塑料 | 961.20 | 962.80 | ↓-20~↓-20 | 美元/吨 |
上一篇: 中石化华北LLDPE价格
下一篇: 中石化华北PP价格