名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 海通期货 | 60,238 | 573 | 1 | 中信期货 | 35,250 | 272 | 1 | 永安期货 | 20,454 | -648 |
2 | 国投安信 | 24,346 | 4,626 | 2 | 永安期货 | 29,353 | -2,398 | 2 | 浙商期货 | 18,265 | 169 |
3 | 东证期货 | 19,801 | 472 | 3 | 南华期货 | 16,004 | -175 | 3 | 银河期货 | 18,119 | -5,987 |
4 | 南华期货 | 16,480 | 4,766 | 4 | 方正中期 | 13,945 | 1,249 | 4 | 海通期货 | 15,951 | -3,114 |
5 | 方正中期 | 16,355 | 3,467 | 5 | 海通期货 | 13,416 | -8,704 | 5 | 中信期货 | 14,341 | -1,305 |
6 | 中信期货 | 16,043 | 365 | 6 | 华泰期货 | 11,997 | 1,665 | 6 | 格林大华 | 12,620 | -91 |
7 | 银河期货 | 15,953 | 606 | 7 | 一德期货 | 11,139 | -418 | 7 | 新湖期货 | 11,649 | -1,505 |
8 | 华泰期货 | 13,823 | -609 | 8 | 银河期货 | 9,604 | -778 | 8 | 中财期货 | 7,910 | 342 |
9 | 中融汇信 | 13,186 | 1,592 | 9 | 信达期货 | 9,051 | -653 | 9 | 国投安信 | 7,831 | -2,313 |
10 | 招商期货 | 12,977 | 7,341 | 10 | 浙商期货 | 6,771 | -756 | 10 | 方正中期 | 7,778 | -3,748 |
昨日PP1709合约高开低走,开盘价7920,最高价7927,最低价7679,收盘价7688,结算价7817,较前下跌201,跌幅2.55%。
持仓来看多空双方均大幅减持,后市心态谨慎。部分石化企业延续调涨,对市场的成本支撑作用继续增强,贸易商随行出货为主,让利意愿偏低;下游方面,工厂对高价货源存有一定抵触心理,观望为主,终端成交一般。
技术上,PP1709合约减仓下行,期价下方测试7600第一支撑位,上方暂测7850附近压力。 综上所述,建议日内区间交易。
上一篇: 聚丙烯PP市场6月14日早间提示
下一篇: 聚氯乙烯PVC早间提示(6月14日)