产品名称 | 牌号 | 数量单位 | 仓库名称 | 生产企业 | 产品种类 | 低价 | 高价 | 起拍价 | 成交量 | 挂卖量 | 价格单位 | 备注 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP粒料 | S1003 | 吨 | 安徽合肥 | 神华包头煤制油 | / | 元/吨 | / | 2017-06-14 | |||||
PP粒料 | S1003 | 吨 | 青岛库 | 神华榆林 | / | 7550 | 7550 | 7550 | 62 | 62 | 元/吨 | / | 2017-06-14 |
PP粒料 | S1003 | 吨 | 天津新港中储库 | 神华榆林 | 拉丝料 | 7550 | 7550 | 7550 | 101 | 101 | 元/吨 | / | 2017-06-14 |
PP粒料 | S1003 | 吨 | 郑州中储库 | 神华榆林 | / | 元/吨 | / | 2017-06-14 | |||||
PP粒料 | S1003 | 吨 | 常州燕进库 | 神华榆林 | / | 7700 | 0 | 100 | 元/吨 | / | 2017-06-14 | ||
PP粒料 | S1003 | 吨 | 宁波镇海港务局库 | 神华榆林 | / | 7700 | 0 | 100 | 元/吨 | / | 2017-06-14 | ||
PP粒料 | S1003 | 吨 | 浙江台州 | 神华榆林 | / | 元/吨 | / | 2017-06-14 | |||||
PP粒料 | S1003 | 吨 | 上海浦东仓库 | 神华榆林 | / | 元/吨 | / | 2017-06-14 | |||||
PP粒料 | S1003 | 吨 | 西安库 | 神华榆林 | / | 元/吨 | / | 2017-06-14 | |||||
PP粒料 | S1003 | 吨 | 武汉库 | 神华榆林 | / | 元/吨 | / | 2017-06-14 | |||||
PP粒料 | S1003 | 吨 | 成都仓库 | 神华榆林 | / | 元/吨 | / | 2017-06-14 | |||||
PP粒料 | S1003 | 吨 | 重庆屯鑫 | 神华榆林 | / | 元/吨 | / | 2017-06-14 | |||||
PP粒料 | S1003 | 吨 | 厦门库 | 神华榆林 | / | 7750 | 0 | 100 | 元/吨 | / | 2017-06-14 | ||
PP粒料 | S1003 | 吨 | 汕头库 | 神华榆林 | / | 7750 | 0 | 100 | 元/吨 | / | 2017-06-14 | ||
PP粒料 | S1003 | 吨 | 佛山仓库 | 神华榆林 | / | 7800 | 0 | 100 | 元/吨 | / | 2017-06-14 | ||
PP粒料 | S1003 | 吨 | 南昌库 | 神华榆林 | / | 元/吨 | / | 2017-06-14 | |||||
PP粒料 | S1003 | 吨 | 太原库 | 神华榆林 | / | 7450 | 7450 | 7450 | 5 | 100 | 元/吨 | / | 2017-06-14 |
PP粒料 | S1003 | 吨 | 榆林 | 神华榆林 | / | 7350 | 0 | 200 | 元/吨 | / | 2017-06-14 | ||
PP粒料 | S1003 | 吨 | 临沂立晨库 | 神华榆林 | / | 元/吨 | / | 2017-06-14 | |||||
PP粒料 | S1003 | 吨 | 临沂立晨库 | 神华榆林 | / | 7550 | 7550 | 7550 | 30 | 52 | 元/吨 | / | 2017-06-14 |
PP粒料 | S1003 | 吨 | 青州中储库 | 神华榆林 | / | 7550 | 0 | 135 | 元/吨 | / | 2017-06-14 | ||
PP粒料 | S1003 | 吨 | 杭州库 | 神华榆林 | / | 元/吨 | / | 2017-06-14 | |||||
PP粒料 | S1003 | 吨 | 广州仓库 | 神华榆林 | / | 元/吨 | / | 2017-06-14 | |||||
PP粒料 | S1003 | 吨 | 广州黄埔库 | 神华榆林 | / | 元/吨 | / | 2017-06-14 | |||||
PP粒料 | S1003 | 吨 | 天津通达源 | 神华榆林 | / | 元/吨 | / | 2017-06-14 | |||||
PP粒料 | K1014 | 吨 | 常州燕进库 | 神华榆林 | 均聚注塑 | 元/吨 | / | 2017-06-14 | |||||
PP粒料 | K1014 | 吨 | 广州黄埔库 | 神华榆林 | 均聚注塑 | 元/吨 | / | 2017-06-14 | |||||
PP粒料 | K1014 | 吨 | 成都仓库 | 神华榆林 | 均聚注塑 | 元/吨 | / | 2017-06-14 | |||||
PP粒料 | K1014 | 吨 | 汕头库 | 神华榆林 | 均聚注塑 | 元/吨 | / | 2017-06-14 | |||||
PP粒料 | K1014 | 吨 | 青州中储库 | 神华榆林 | 均聚注塑 | 元/吨 | / | 2017-06-14 | |||||
PP粒料 | K1014 | 吨 | 平邑库 | 神华榆林 | 均聚注塑 | 元/吨 | / | 2017-06-14 | |||||
PP粒料 | K1014 | 吨 | 宁波镇海港务局库 | 神华榆林 | 均聚注塑 | 元/吨 | / | 2017-06-14 | |||||
PP粒料 | K4912 | 吨 | 常州燕进库 | 神华榆林 | 无规共聚 | 元/吨 | / | 2017-06-14 | |||||
PP粒料 | K1014 | 吨 | 上海浦东仓库 | 神华榆林 | 均聚注塑 | 元/吨 | / | 2017-06-14 | |||||
PP粒料 | K4912 | 吨 | 宁波镇海港务局库 | 神华榆林 | 无规共聚 | 元/吨 | / | 2017-06-14 | |||||
PP粒料 | K1014 | 吨 | 浙江金华 | 神华榆林 | 均聚注塑 | 元/吨 | / | 2017-06-14 | |||||
PP粒料 | K1014 | 吨 | 广州库 | 神华榆林 | 均聚注塑 | 元/吨 | / | 2017-06-14 | |||||
PP粒料 | K4912 | 吨 | 成都仓库 | 神华榆林 | 无规共聚 | 元/吨 | / | 2017-06-14 | |||||
PP粒料 | K4912 | 吨 | 平邑库 | 神华榆林 | 无规共聚 | 元/吨 | / | 2017-06-14 | |||||
PP粒料 | K4912 | 吨 | 青州中储库 | 神华榆林 | 无规共聚 | 8800 | 0 | 100 | 元/吨 | / | 2017-06-14 | ||
低价均价:75250;高价均价:75250 | |||||||||||||
上一篇: 中石化华东PE价格
下一篇: 中化泉州PP注塑定价下调