产品名称 | 牌号 | 生产企业 | 产品种类 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE | 5502 | 上海金菲 | 中空料 | 9600 | / | 元/吨 | 定价;元/吨 |
HDPE | TR144 | 上海金菲 | 膜料 | / | 元/吨 | / | |
HDPE | TR168 | 上海金菲 | 膜料 | / | 元/吨 | / | |
HDPE | TR480 | 上海金菲 | 管材料 | 10300 | / | 元/吨 | 挂牌;元/吨 |
HDPE | 50100 | 上海金菲 | 大中空料 | 9800 | / | 元/吨 | 定价;元/吨 |
HDPE | TR550 | 上海金菲 | 大中空料 | 10900 | / | 元/吨 | 定价;元/吨 |
HDPE | TR210T | 上海金菲 | 电缆料 | 11400 | / | 元/吨 | 定价;元/吨 |
HDPE | TR210HS | 上海金菲 | 电缆料 | 11400 | / | 元/吨 | 定价;元/吨 |
HDPE | TR400 | 上海金菲 | 土工膜料 | / | 元/吨 | / | |
价格均价:10566.67 | |||||||
上一篇: 中油华东HDPE定价稳定
下一篇: 聚丙烯PP市场6月20日早间提示