销售地区 | 生产企业 | 产品名称 | 产品种类 | 牌号 | 价格单位 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东地区 | 中煤榆能化 | LLDPE | 膜料 | 7042粒 | 元/吨 | 9500 | ↑100.0 | 7047涨100定9550元/吨 |
华北地区 | 中煤榆能化 | LLDPE | 膜料 | 7042粒 | 元/吨 | - | 封盘暂无价格 | |
西北地区 | 中煤榆能化 | LLDPE | 膜料 | 7042粒 | 元/吨 | - | 7042无货,9047涨50定9300元/吨 | |
西南地区 | 中煤榆能化 | LLDPE | 膜料 | 7042粒 | 元/吨 | - | 7042无货,7047定9350元/吨 | |
华南地区 | 中煤榆林 | LLDPE | 膜料 | 7042粒 | 元/吨 | 9550 | ↑50.0 |
上一篇: 国内禁止废塑料进口 市场预期未来供需利好
下一篇: 中油华东LLDPE定价稳定