产品名称 | 价格类别 | 8月31日 | 9月1日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 47.23 | 47.29 | 0.06 |
布伦特 | 52.38 | 52.75 | 0.37 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 931 | 931 | 休市 |
FOB韩国 | 870 | 870 | 休市 | |
PP期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 9230 | 9400 | 170 |
主力合约收盘 | 9358 | 9565 | 207 | |
PP拉丝收盘价 | 华东地区 | 8850-9000 | 9000-9200 | 0.75 |
华北地区 | 8850-9000 | 8950-9200 | 0.5 | |
(元/吨) | 华南地区 | 9000-9100 | 9150-9400 | 0.5 |
PP价格指数 | 全国 | 9118 | 9253 | 135 |
PP塑料颗粒今日早间提示: | ||||
(1)上周市场行情涨势汹汹,期货连创新高有效提振业者信心,商家积极高报出货。因前期现货涨势凶猛,石化多数补涨出厂,高位工厂买盘尚可,商家加价销售。 | ||||
(2)月初市场支撑强劲,快速上涨的市场亦可拉动需求面的跟进,货源供应趋紧进一步加剧涨幅,并加剧惜售心理,预计今日商家连续跟进,价格有望继续上行。 | ||||
备注:PP塑料颗粒收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏; | ||||
PP收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北; | ||||
PP收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。 |
上一篇: PE期货连塑早读(9月4日)
下一篇: PVC塑料早间提示(9月4日)