产品名称 | 价格类别 | 9月1日 | 9月4日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 47.29 | 休市 | |
布伦特 | 52.75 | 休市 | ||
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 休市 | 932 | |
FOB韩国 | 休市 | 872 | ||
PP期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 9400 | 9788 | 388 |
主力合约收盘 | 9565 | 9611 | 46 | |
PP拉丝收盘价 | 华东地区 | 9000-9200 | 9400-9500 | 1.333333333 |
华北地区 | 8950-9200 | 9250-9450 | 1.2 | |
(元/吨) | 华南地区 | 9150-9400 | 9450-9600 | 1.5 |
PP价格指数 | 全国 | 9253 | 9649 | 396 |
今日PP塑料市场早间提示: | ||||
(1)昨日两桶油出厂价格大幅上涨,支撑市场报盘大幅走高。市场询盘气氛活跃,部分中间商略有惜售心态。 | ||||
(2)部分夜盘商品表现欠佳,对今日市场支撑力度减弱。预计今日PP市场高位整理,消化前期涨幅为主。 | ||||
备注:PP收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏; | ||||
PP收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北; | ||||
PP收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。 |
上一篇: PE期货连塑早读(9月5日)
下一篇: PP期货早间解读(9月5日)