产品名称 | 价格类别 | 9月4日 | 9月5日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 休市 | 48.66 | 1.37 |
布伦特 | 休市 | 53.38 | 1.04 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 932 | 941 | 9 |
FOB韩国 | 872 | 881 | 9 | |
PP期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 9788 | 9595 | -193 |
主力合约收盘 | 9611 | 9610 | -1 | |
PP拉丝收盘价 | 华东地区 | 9400-9500 | 9350-9500 | #DIV/0! |
华北地区 | 9250-9450 | 9300-9600 | 0.333333333 | |
(元/吨) | 华南地区 | 9450-9600 | 9450-9600 | |
PP塑料价格指数 | 全国 | 9649 | 9661 | 12 |
今日早间提示: | ||||
(1)近期两油出厂价格连续上调支撑,市场看涨情绪高涨。近期PP塑料市场快速上涨,且涨势明显。 | ||||
(2)虽然两油部分出厂价格补涨提振,但需求面跟进缓慢,市场冲高之后担忧情绪增多。今日PP市场来看,市场消化涨幅为主,高位震荡走势为主。 | ||||
备注:PP收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏; | ||||
PP收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北; | ||||
PP收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。 |
上一篇: 中石化华东HDPE价格上调
下一篇: PVC塑料早间提示(9月6日)