产品名称 | 价格类别 | 10月12日 | 10月13日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 50.6 | 51.45 | 0.85 |
布伦特 | 56.25 | 57.17 | 0.92 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 982 | 983 | 1 |
FOB韩国 | 939 | 940 | 1 | |
PP期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 8680 | 8728 | 48 |
主力合约收盘 | 8691 | 8958 | 267 | |
PP拉丝收盘价 | 华东地区 | 8500-8800 | 8700-8850 | 4 |
华北地区 | 8600-8700 | 8600-8700 | ||
(元/吨) | 华南地区 | 8700-8900 | 8750-9000 | 0.5 |
PP价格指数 | 全国 | 8954 | 8998 | 44 |
今日早间提示: | ||||
(1)PP塑料上周末期货反弹走高,对市场心态产生的提振效果明显,市场稳中小幅上涨。询盘气氛好转,但整体成交仍以商谈为主,高价货源成交乏力。 | ||||
(2)库存小幅增加对PP价格有一定压制,但仍有部分装置检修及下游需求旺季,短期现货涨跌两难。预计今日PP市场仍以高位整理为主,局部仍有上行动力。 | ||||
备注:PP收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏; | ||||
PP收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北; | ||||
PP收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。 |
上一篇: PE塑料每日聚焦(10月16日)
下一篇: PVC塑料早间提示(10月16日)