产品名称 | 牌号 | 销售公司 | 生产企业 | 产品种类 | 日期 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP粒料 | T30S | 中油华北 | 大连有机 | 拉丝料 | / | 8950 | ↓100.00 | 元/吨 | 挂牌 | 2017-11-16 |
PP粒料 | H39S-2 | 中油华北 | 大连有机 | 纤维料 | / | 9300 | ↓100.00 | 元/吨 | 挂牌 | 2017-11-16 |
PP粒料 | Z69S-1 | 中油华北 | 大连有机 | 纤维料 | / | 9250 | ↓100.00 | 元/吨 | 挂牌 | 2017-11-16 |
PP粒料 | HP500P | 中油华北 | 大庆炼化 | 注塑料 | / | 9050 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2017-11-16 |
PP粒料 | V30G | 中油华北 | 大庆炼化 | 注塑料 | / | 9050 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2017-11-16 |
PP粒料 | T30S | 中油华北 | 大庆炼化 | 拉丝料 | / | 9000 | ↓100.00 | 元/吨 | 挂牌 | 2017-11-16 |
PP粒料 | PA14D | 中油华北 | 大庆炼化 | 管材料 | / | 10050 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2017-11-16 |
PP粒料 | / | 中油华北 | 大庆炼化 | 管材料 | / | - | 元/吨 | 挂牌 | 2017-11-16 | |
PP粒料 | RP210M | 中油华北 | 大庆炼化 | CPP | / | - | 元/吨 | 挂牌 | 2017-11-16 | |
PP粒料 | PPB4228 | 中油华北 | 大庆炼化 | 管材料 | / | 9550 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2017-11-16 |
PP粒料 | T30S | 中油华北 | 大庆石化 | 拉丝料 | / | 9100 | ↓100.00 | 元/吨 | 挂牌 | 2017-11-16 |
PP粒料 | CP35F | 中油华北 | 大庆石化 | CPP | / | - | 元/吨 | 挂牌 | 2017-11-16 | |
PP粒料 | T38F | 中油华北 | 大庆石化 | BOPP膜料 | / | 9050 | ↓100.00 | 元/吨 | 挂牌 | 2017-11-16 |
PP粒料 | S1003 | 中油华北 | 独山子石化 | 拉丝料 | / | 8950 | ↓100.00 | 元/吨 | 挂牌 | 2017-11-16 |
PP粒料 | EPS30R | 中油华北 | 独山子石化 | 低熔共聚 | / | 9350 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2017-11-16 |
PP粒料 | K8003 | 中油华北 | 独山子石化 | 低熔共聚 | / | 9650 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2017-11-16 |
PP粒料 | T4401 | 中油华北 | 独山子石化 | 管材料 | / | 9950 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2017-11-16 |
PP粒料 | ZK0640P | 中油华北 | 独山子石化 | 管材料 | / | 9550 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2017-11-16 |
PP粒料 | S900 | 中油华北 | 兰州石化 | 纤维料 | / | 9250 | ↓100.00 | 元/吨 | 挂牌,优等品 | 2017-11-16 |
PP粒料 | H9018 | 中油华北 | 兰州石化 | 薄壁注塑 | / | 9700 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2017-11-16 |
PP粒料 | T28FE | 中油华北 | 兰州石化 | BOPP膜料 | / | 9050 | ↓100.00 | 元/吨 | 挂牌 | 2017-11-16 |
PP粒料 | HB01MF | 中油华北 | 华北石化 | CPP | / | - | 元/吨 | / | 2017-11-16 | |
PP粒料 | T30S | 中油华北 | 华北石化 | 拉丝料 | / | 8900 | ↓100.00 | 元/吨 | 挂牌 | 2017-11-16 |
PP粒料 | V30G | 中油华北 | 抚顺石化 | 注塑料 | / | 9050 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2017-11-16 |
PP粒料 | C703 | 中油华北 | 抚顺石化 | 低熔共聚 | / | - | 元/吨 | 挂牌 | 2017-11-16 | |
PP粒料 | C703L | 中油华北 | 抚顺石化 | 低熔共聚 | / | 9250 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2017-11-16 |
PP粒料 | L5E89 | 中油华北 | 抚顺石化 | 拉丝料 | / | 8900 | ↓100.00 | 元/吨 | 挂牌 | 2017-11-16 |
PP粒料 | L5D98 | 中油华北 | 抚顺石化 | BOPP膜料 | / | 9050 | ↓100.00 | 元/吨 | 挂牌 | 2017-11-16 |
价格均价:9258.70 | ||||||||||
上一篇: PVC塑料早间提示(11月16日)
下一篇: 2017年国内PVC市场主要代表企业分析