产品名称 | 价格类别 | 11月24日 | 11月27日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 58.95 | 58.11 | -0.84 |
布伦特 | 63.86 | 63.84 | -0.02 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 951 | 971 | 20 |
FOB韩国 | 892 | 899 | 7 | |
PP期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 9163 | 9227 | 64 |
主力合约收盘 | 9190 | 8910 | -280 | |
PP拉丝收盘价 | 华东地区 | 9050-9250 | 9120-9300 | 1.4 |
华北地区 | 8900-9000 | 8900-9000 | ||
(元/吨) | 华南地区 | 9150-9300 | 9150-9350 | 0/+50 |
PP价格指数 | 全国 | 9283 | 9283 | |
今日早间提示: | ||||
(1)部分夜盘商品大幅下跌,原油走低,且昨日现货市场成交较差,需求难有支撑。 | ||||
(2)临近月底,市场流通货源不多,石化/中油暂无主动降价意向,但受期货市场打压,整体成交不畅。预计今日PP市场小幅回落为主。 | ||||
备注:PP收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏; | ||||
PP收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北; | ||||
PP收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。 |
上一篇: PE期货连塑盘点早读11.28
下一篇: PP期货盘点早读11.28