【市场动态】截止发稿,宁波HDPE进口市场价格个别降50-150元/吨。 | |||||||
品名 | 国家/品牌 | 规格 | 标准 | 价格 | 涨跌 | 交易方式 | 备注 |
HDPE | 沙特 | F1 | 薄膜 | 8050 | 0 | 出库 | 远期现货 |
伊朗 | 7000F火炬 | 薄膜 | 7800 | 0 | 出库 | ||
伊朗 | 7000F黑 | 薄膜 | 7950 | 0 | 出库 | ||
科威特 | 6888 | 薄膜 | 8100 | 0 | 出库 | ||
伊朗 | HF5110 | 薄膜 | 7800 | -150 | 出库 | ||
沙特 | TR144 | 薄膜 | 7900 | 0 | 出库 | 远期现货 | |
伊朗 | 9450F(EX5) | 薄膜 | 7750 | 0 | 出库 | ||
马来西亚 | HF0961 | 薄膜 | -- | -- | -- | 少货 | |
沙特 | FJ00952 | 薄膜 | 8100 | -50 | 出库 | ||
伊朗 | BL3 | 中空 | 7550 | 0 | 出库 | 远期现货 | |
卡塔尔 | 5502BN | 中空 | 7600 | 0 | 出库 | ||
韩国GS | 5502BN | 中空 | -- | -- | -- | 少货 | |
卡塔尔 | TR571 | 大中空 | -- | -- | -- | 少货 | |
印度 | T10 | 拉丝 | -- | -- | -- | 少货 | |
台塑 | 8010 | 拉丝 | -- | -- | -- | 少货 | |
伊朗 | 62N07 | 注塑 | 7750 | 0 | 出库 | 远期现货 | |
伊朗 | 52518 | 注塑 | 7900 | -- | 出库 | 少货 | |
陶氏 | KT100000 | 注塑 | -- | -- | -- | 少货 | |
伊朗 | 52B18 | 注塑 | 7650 | 0 | 出库 | 远期现货 | |
沙比克 | 200056 | 注塑 | -- | -- | -- | 少货 | |
陶氏 | 6200NT7 | 注塑 | 7400 | -100 | 出库 | 远期现货 | |
陶氏 | 8920 | 注塑 | 8000 | 0 | 送到 | 远期现货 |
上一篇: 2025年7月24日东莞市场PS价格行情