品种 | 区域 | 品类 | 2025/8/20 | 涨跌幅 | ||
最低价 | 最高价 | 主流价 | ||||
HDPE | 东北地区 | 薄膜 | 7850 | 7850 | 7850 | 0 |
华北地区 | 薄膜 | 7780 | 8250 | 7977 | -1 | |
华北地区 | 低熔注塑 | 7400 | 7600 | 7441 | -24 | |
华北地区 | 拉丝 | 7690 | 8700 | 7980 | -16 | |
华北地区 | 小中空 | 7520 | 7800 | 7623 | 0 | |
华东地区 | 薄膜 | 7800 | 8300 | 7989 | -23 | |
华东地区 | 低熔注塑 | 7400 | 7950 | 7664 | -6 | |
华东地区 | 拉丝 | 7830 | 8600 | 7979 | -15 | |
华东地区 | 小中空 | 7400 | 7780 | 7625 | -16 | |
华南地区 | 薄膜 | 7600 | 8700 | 8083 | 6 | |
华南地区 | 低熔注塑 | 7520 | 7900 | 7691 | -31 | |
华南地区 | 拉丝 | 7750 | 8300 | 8144 | -19 | |
华南地区 | 小中空 | 7330 | 7950 | 7566 | 0 | |
华中地区 | 薄膜 | 7650 | 7820 | 7820 | -18 | |
华中地区 | 低熔注塑 | 7320 | 7450 | 7380 | -53 | |
华中地区 | 小中空 | 7550 | 7600 | 7575 | -18 | |
西北地区 | 薄膜 | 7750 | 8050 | 7925 | 0 | |
西北地区 | 低熔注塑 | 7370 | 7500 | 7443 | 0 | |
西北地区 | 拉丝 | 7560 | 7930 | 7788 | 0 | |
西北地区 | 小中空 | 7490 | 7700 | 7623 | 0 | |
西南地区 | 薄膜 | 7750 | 8050 | 7914 | -7 | |
西南地区 | 低熔注塑 | 7350 | 7450 | 7400 | -25 | |
西南地区 | 拉丝 | 7650 | 7700 | 7675 | 0 | |
西南地区 | 小中空 | 7500 | 7600 | 7552 | -3 | |
LDPE | 东北地区 | 薄膜 | 9600 | 9700 | 9650 | 0 |
华北地区 | 薄膜 | 9500 | 9750 | 9612 | -16 | |
华东地区 | 薄膜 | 9400 | 9700 | 9607 | -37 | |
华南地区 | 薄膜 | 9600 | 9950 | 9725 | 2 | |
华中地区 | 薄膜 | 9600 | 9680 | 9635 | -29 | |
西北地区 | 薄膜 | 9500 | 9630 | 9598 | -6 | |
西南地区 | 薄膜 | 9600 | 9800 | 9679 | -3 | |
LLDPE | 东北地区 | 薄膜 | 7330 | 7350 | 7343 | 0 |
华北地区 | 薄膜 | 7160 | 7900 | 7314 | -13 | |
华东地区 | 薄膜 | 7250 | 8100 | 7480 | -19 | |
华南地区 | 薄膜 | 7450 | 8020 | 7644 | -5 | |
华中地区 | 薄膜 | 7230 | 7600 | 7357 | -12 | |
西北地区 | 薄膜 | 7100 | 7800 | 7318 | -38 | |
西南地区 | 薄膜 | 7180 | 7350 | 7266 | -22 |
上一篇: 聚氯乙烯市场价格汇总(20250820)