品种名称 | 品牌 | 规格型号 | 主流价 | 涨跌值 | 价格条件 | 计价单位 | 中文备注 |
PVC | 信发 | SG-5 | 4650 | -20 | 厂提现汇 | 元/吨 | 厂提 |
PVC | 中泰 | SG-5 | 4710 | 0 | 库提现汇 | 元/吨 | 库提 |
PVC | 天业 | SG-5 | 4730 | 0 | 库提现汇 | 元/吨 | 库提 |
PVC | 宜化 | SG-5 | 4670 | 0 | 库提现汇 | 元/吨 | 库提 |
PVC | 北元 | SG-5 | 4740 | 0 | 库提现汇 | 元/吨 | 库提 |
PVC | 联成 | S-65 | 4950 | 0 | 厂提现汇 | 元/吨 | 厂提 |
上一篇: 聚乙烯市场价格汇总(20250902)
下一篇: 需求恢复缓慢,塑料价格如何变动?