一、关注点 | |||||
1、美国商业原油库存增长,且市场担忧OPEC+将启动新的增产计划,国际油价下跌。NYMEX原油期货10合约63.48跌0.49美元/桶,环比-0.77%;ICE布油期货11合约66.99跌0.61美元/桶,环比-0.90%。中国INE原油期货2510合约跌8.2至483.6元/桶,夜盘跌0.3至483.3元/桶。 | |||||
2、丙烯FOB韩国稳在760美元/吨,CFR中国稳在790美元/吨。 | |||||
3、本期聚丙烯平均产能利用率79.91%,环比下降0.09%;中石化产能利用率83.65%,环比上升0.20%。 | |||||
4、本周国内聚丙烯产量81.40万吨,相较上周的80.88万吨增加0.52万吨,涨幅0.64%;相较去年同期的67.39万吨增加14.01万吨,涨幅20.79%。 | |||||
核心逻辑:目前下游新增订单跟进仍显乏力,旺季仍需时间验证。 | |||||
二、价格表单 | |||||
产品 | 类别 | 9月3日 | 9月4日 | 涨跌幅 | 单位 |
原油 | NYMEX | 63.97 | 63.48 | -0.49 | 美元/桶 |
ICE布油 | 67.6 | 66.99 | -0.61 | 美元/桶 | |
丙烯 | 国内丙烯 | 6630 | 6605 | -25 | 元/吨 |
甲醇 | 国内甲醇 | 2350 | 2380 | 30 | 元/吨 |
PP主力期货合约 | 收盘价 | 6954 | 6939 | -15 | 元/吨 |
拉丝主流价格 | 淄博 | 6973 | 6956 | -17 | 元/吨 |
宁波 | 6883 | 6862 | -21 | 元/吨 | |
广州 | 7018 | 6991 | -27 | 元/吨 | |
相关产品 | PP粉 | 6780 | 6780 | 0 | 元/吨 |
PE | 7467 | 7453 | -14 | 元/吨 | |
备注: | |||||
1、上表人民币价格均为现汇含税价。 | |||||
2、两期价格为本周之前过往两个工作周的时点价格,非周均价。 | |||||
3、涨跌幅为环比变化幅度。 | |||||
三、行情展望 | |||||
供应端装置检修略有增加,停车影响量上涨在16.10%, “金九银十”传统旺季预期仍存,市场对后续需求复苏抱有期待,但实际传导至现货市场仍需时间验证,目前下游新增订单跟进仍显乏力,原料采购谨慎,预计今日聚丙烯市场偏弱整理。 | |||||
四、数据日历 | |||||
数据项目 | 发布日期 | 上期数据 | 本期趋势预计 | 单位 | |
PP总库存 | 周三16:30PM | 83.34 | ↑ | 万吨 | |
PP生产企业产能利用率 | 周四16:30PM | 79.91% | ↓ | % | |
PP周度检修影响量 | 周四16:30PM | 13.93 | ↑ | 万吨 | |
国内PP企业总产量 | 周四16:30PM | 81.4 | ↑ | 万吨 | |
油制PP企业利润 | 周四16:30PM | -384.5 | ↓ | 元/吨 | |
煤制PP企业利润 | 周四16:30PM | 482.2 | ↓ | 元/吨 | |
PDH制PP企业利润 | 周四16:30PM | -792.93 | ↓ | 元/吨 | |
PP进口利润 | 周四16:30PM | -578.96 | ↓ | 元/吨 | |
PP出口利润 | 周四16:30PM | -1.27 | ↑ | 美元/吨 | |
1、↓↑视为大幅波动,突出涨跌幅超过3%的数据维度 | |||||
2、↗↘视为窄幅波动,突出涨跌幅在0-3%以内的数据 |
上一篇: 连塑盘面情况(20250904)
下一篇: 聚乙烯市场早间提示(20250905)