产品名称 | 地区 | 价格类型 | 产品种类 | 低价 | 高价 | 涨跌 | 价格单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日报价 | HDPE | 远东 | 到岸价(CFR) | 膜料 | 1079.20 | 1080.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
LDPE | 远东 | 到岸价(CFR) | 膜料 | 1129.20 | 1130.80 | ↑5.00~↑5.00 | 美元/吨 | |
LLDPE | 远东 | 到岸价(CFR) | 膜料 | 1054.20 | 1055.80 | ↓-15.00~↓-15.00 | 美元/吨 | |
LDPE | 休斯敦 | FAS | 膜料 | - | - | - | 美元/吨 | |
LLDPE | 休斯敦 | FAS | 膜料 | - | - | - | 美元/吨 | |
HDPE | 休斯敦 | FAS | 膜料 | - | - | - | 美元/吨 | |
LDPE | 西北欧 | FD | 膜料 | - | - | - | 欧元/吨 | |
LLDPE | 西北欧 | FD | 膜料 | - | - | - | 欧元/吨 | |
HDPE | 中东 | 离岸价(FOB) | 膜料 | 1060.20 | 1061.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
LDPE | 中东 | 离岸价(FOB) | 膜料 | 1110.20 | 1111.80 | ↑5.00~↑5.00 | 美元/吨 | |
LLDPE | 中东 | 离岸价(FOB) | 膜料 | 1035.20 | 1036.80 | ↓-15.00~↓-15.00 | 美元/吨 | |
低价均价:1092.20;高价均价:1099.62 | ||||||||
FAS休斯顿/FD西北欧 暂无数据 |
上一篇: 6月29日硬胶市场早间提示
下一篇: 全球PE价格汇总(6月28日)